| Mục | 1. Tàu khu trục 05 2025 Model DM-i Phiên bản du lịch 55KM | 2. Tàu khu trục 05 2025 Model DM-i Phiên bản du lịch 120KM |
| Thông số cơ bản | ||
| nhà sản xuất | BYD | BYD |
| Hạng xe | Sedan nhỏ gọn | Sedan nhỏ gọn |
| Loại năng lượng | Cắm-xe điện hybrid (PHEV) | Cắm-xe điện hybrid (PHEV) |
| Tiêu chuẩn khí thải | Quốc gia VI | Quốc gia VI |
| Ngày ra mắt | 2025.05 | 2025.05 |
| Phạm vi chỉ dành cho Điện NEDC- (km) | 55 | 120 |
| Phạm vi chỉ dành cho WLTC Electric- (km) | 46 | 101 |
| Thời gian sạc pin nhanh (h) | - | 1.1 |
| Thời gian sạc pin chậm (h) | 2.5 | 5.5 |
| Phạm vi công suất sạc nhanh của pin (%) | - | 80 |
| Công suất tối đa (kW) | - | - |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | - | - |
| Quá trình lây truyền | E-Hộp số vô cấp CVT | E-Hộp số vô cấp CVT |
| Cấu trúc cơ thể | Xe Sedan 4 cửa, 5 chỗ | Xe Sedan 4 cửa, 5 chỗ |
| Động cơ | 1.5L 110 mã lực L4 | 1.5L 110 mã lực L4 |
| Động Cơ Điện (Ps) | 180 | 197 |
| Chiều dài Chiều rộng Chiều cao (mm) | 4.78018E+11 | 4.78018E+11 |
| (Số) lần tăng tốc chính thức 0-100km/h | 7.9 | 7.3 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 185 | 185 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp WLTC (L/100km) | - | - |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu ở mức sạc tối thiểu (L/100km) | - | - |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu NEDC ở mức sạc tối thiểu (L/100km) | 3.8 | 3.8 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu tương đương điện (L/100km) | - | - |
| Bảo hành xe | 1 năm hoặc 100.000 km | 1 năm hoặc 100.000 km |
| Trọng lượng lề đường (kg) | 1515 | 1620 |
| Khối lượng tải tối đa (kg) | 1890 | 1995 |
| Thân hình | ||
| Chiều dài (mm) | 4780 | 4780 |
| Chiều rộng (mm) | 1837 | 1837 |
| Chiều cao (mm) | 1495 | 1495 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2718 | 2718 |
| Đường trước (mm) | 1580 | 1580 |
| Đường sau (mm) | 1590 | 1590 |
| Góc tiếp cận (掳) | 13 | 13 |
| Góc khởi hành (掳) | 14 | 14 |
| Bán kính quay tối thiểu (m) | 5.5 | 5.5 |
| Kiểu cơ thể | xe sedan | xe sedan |
| Kiểu mở cửa | Cửa xoay | Cửa xoay |
| Số lượng cửa | 4 | 4 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Dung tích bình xăng (L) | 48 | 48 |
| Thể tích thân cây (L) | - | - |
| Hệ số kéo (Cd) | - | - |
| Động cơ | ||
| Mẫu động cơ | BYD472QA | BYD472QA |
| Độ dịch chuyển (mL) | 1498 | 1498 |
| Độ dịch chuyển (L) | 1.5 | 1.5 |
| Loại lượng | Hút tự nhiên | Hút tự nhiên |
| Bố trí động cơ | Ngang | Ngang |
| Bố trí xi lanh | L | L |
| Số lượng xi lanh | 4 | 4 |
| Số lượng van trên mỗi xi lanh | 4 | 4 |
| Tỷ lệ nén | 15.5 | 15.5 |
| Tàu van | DOHC | DOHC |
| Mã lực tối đa (Ps) | 110 | 110 |
| Công suất tối đa (kW) | 81 | 81 |
| Công suất tối đa RPM (vòng/phút) | 6000 | 6000 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 135 | 135 |
| RPM mô-men xoắn tối đa (vòng/phút) | 4500 | 4500 |
| Công suất ròng tối đa (kW) | 78 | 78 |
| Công nghệ động cơ độc đáo | VVT | VVT |
| Cấp nhiên liệu | 92# | 92# |
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | EFI đa{0}}điểm | EFI đa{0}}điểm |
| Vật liệu đầu xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Vật liệu khối xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Động cơ điện | ||
| Thương hiệu động cơ điện phía trước | BYD | BYD |
| Mô hình động cơ điện phía trước | TZ220XYF | TZ220XYF |
| Loại động cơ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ |
| Tổng công suất động cơ điện (kW) | 132 | 145 |
| Tổng công suất động cơ điện (Ps) | 180 | 197 |
| Tổng mô-men xoắn động cơ điện (N路m) | 316 | 325 |
| Công suất tối đa của động cơ điện phía trước (kW) | 132 | 145 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ điện phía trước (N路m) | 316 | 325 |
| Số lượng động cơ truyền động | Động cơ đơn | Động cơ đơn |
| Bố trí động cơ | Được gắn phía trước | Được gắn phía trước |
| Pin/Sạc | ||
| Loại pin | Pin Lithium Sắt Phosphate | Pin Lithium Sắt Phosphate |
| Thương hiệu di động | Phúc Địch | Phúc Địch |
| Công nghệ pin độc đáo | Pin lưỡi | Pin lưỡi |
| Phương pháp làm mát pin | Làm mát trực tiếp | Làm mát trực tiếp |
| Dung lượng pin (kWh) | 8.3 | 18.3 |
| Mức tiêu thụ điện trên 100km (kWh/100km) | 11.4 | 14.5 |
| Bảo hành bộ pin | 6 năm hoặc 600.000 km | 6 năm hoặc 600.000 km |
| Chức năng sạc nhanh | Không được hỗ trợ | Được hỗ trợ |
| Công suất sạc nhanh (kW) | - | 17 |
| Vị trí cổng sạc chậm | Phía sau bên phải của xe | Phía sau bên phải của xe |
| Vị trí cổng sạc nhanh | - | Phía sau bên phải của xe |
| Quá trình lây truyền | ||
| Viết tắt truyền tải | E-CVT | E-CVT |
| Số lượng bánh răng | Biến đổi liên tục | Biến đổi liên tục |
| Loại truyền động | Hộp số vô cấp điện tử (E-CVT) | Hộp số vô cấp điện tử (E-CVT) |
| Khung gầm & Hệ thống lái | ||
| Chế độ lái xe | Dẫn động cầu trước (FWD) | Dẫn động cầu trước (FWD) |
| Loại treo trước | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson |
| Loại treo sau | Hệ thống treo phụ thuộc vào chùm xoắn | Hệ thống treo phụ thuộc vào chùm xoắn |
| Loại trợ lực lái | Tay lái trợ lực điện | Tay lái trợ lực điện |
| Cấu trúc cơ thể | Thân chịu lực- | Thân chịu lực- |
| Bánh xe & Phanh | ||
| Loại phanh trước | Phanh đĩa thông gió | Phanh đĩa thông gió |
| Loại phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| Loại phanh đỗ xe | Phanh đỗ xe điện tử (EPB) | Phanh đỗ xe điện tử (EPB) |
| Thông số lốp trước | 225/60 R16 | 215/55 R17 |
| Thông số lốp sau | 225/60 R16 | 215/55 R17 |
| Thông số lốp dự phòng | Bộ sửa chữa lốp | Bộ sửa chữa lốp |
| An toàn thụ động | Tiêu chuẩn/Tùy chọn/Không có | Tiêu chuẩn/Tùy chọn/Không có |
| Túi khí phía trước cho người lái/hành khách | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Túi khí phía trước/phía sau | Phía trước / Phía sau - | Phía trước / Phía sau - |
| Túi khí đầu trước/sau (Túi khí rèm) | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| An toàn chủ động | Tiêu chuẩn/Tùy chọn/Không có | Tiêu chuẩn/Tùy chọn/Không có |
| ABS (Hệ thống-chống bó cứng phanh) | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| EBD/CBC (Phân phối lực phanh điện tử) | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| EBA/BAS/BA (Hỗ trợ phanh khẩn cấp) | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| ASR/TCS/TRC (Hệ thống kiểm soát lực kéo) | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| ESC/ESP/DSC (Điều khiển ổn định điện tử) | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) | Hiển thị áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp |
| Nhắc nhở thắt dây an toàn | Hàng trước | Hàng trước |
| Neo ghế trẻ em ISOFIX | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Cảnh báo chệch làn đường (LDW) | - | - |
| Phanh khẩn cấp tự động (AEB) | - | - |
| Giám sát tình trạng buồn ngủ của tài xế | - | - |
| Cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | - | - |
| Cảnh báo va chạm phía sau (RCW) | - | - |
| Cảnh báo lái xe tốc độ thấp- | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Được tích hợp-trong Dash Cam | - | - |
| Điều khiển lái xe | Tiêu chuẩn/Tùy chọn/Không có | Tiêu chuẩn/Tùy chọn/Không có |
| Lựa chọn chế độ lái xe | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Chế độ lái xe | Thể thao, Sinh thái, Tiêu chuẩn/Thoải mái, Tuyết | Thể thao, Sinh thái, Tiêu chuẩn/Thoải mái, Tuyết |
| Hệ thống phục hồi năng lượng | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Tự động giữ | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Phần cứng lái xe | Tiêu chuẩn/Tùy chọn/Không có | Tiêu chuẩn/Tùy chọn/Không có |
| Cảm biến đỗ xe trước/sau | Phía trước - / Phía sau | Phía trước - / Phía sau |
| Camera hỗ trợ lái xe | Camera lùi | Camera lùi |
| Camera nhận thức phía trước | - | - |
| Số lượng máy ảnh | 1 | 1 |
| Số lượng Radar siêu âm | 4 | 4 |
| Số lượng radar sóng milimet{0}} | - | - |
| Chức năng lái xe | Tiêu chuẩn/Tùy chọn/Không có | Tiêu chuẩn/Tùy chọn/Không có |
| Hệ thống kiểm soát hành trình | Kiểm soát hành trình tốc độ không đổi | Kiểm soát hành trình tốc độ không đổi |
| Hệ thống hỗ trợ người lái | - | - |
| Mức độ hỗ trợ người lái xe | - | - |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | - | - |
| Hệ thống định vị vệ tinh | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Hiển thị thông tin giao thông điều hướng | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Bản đồ | Gaode | Gaode |
| Phát hiện điểm mù (BSD) | - | - |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | - | - |
| Hỗ trợ định tâm làn đường (LCA) | - | - |
| Nhận dạng biển báo giao thông (TSR) | - | - |
| Hỗ trợ đỗ xe | - | - |
| Bãi đậu xe từ xa | - | - |
| Bên ngoài/Chống-trộm | Tiêu chuẩn/Tùy chọn/Không có | Tiêu chuẩn/Tùy chọn/Không có |
| Chất liệu vành bánh xe | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Bộ cố định động cơ | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Khóa cửa trung tâm | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Loại khóa | Khóa từ xa, Khóa Bluetooth, Khóa NFC/RFID | Khóa từ xa, Khóa Bluetooth, Khóa NFC/RFID |
| Hệ thống khởi động không cần chìa khóa | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Hệ thống nhập không cần chìa khóa | Hàng trước | Hàng trước |
| Chức năng khởi động từ xa | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Làm nóng sơ bộ pin | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Xả ngoài (V2L) | - | - |
| Chiếu sáng ngoại thất | Tiêu chuẩn/Tùy chọn/Không có | Tiêu chuẩn/Tùy chọn/Không có |
| Nguồn sáng chùm tia thấp | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN |
| Nguồn sáng chùm cao | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN |
| Đèn LED chạy ban ngày (DRL) | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Hệ thống chùm sáng cao thích ứng (AHS) | - | - |
| Đèn pha tự động | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Đèn sương mù phía trước | - | - |
| Điều chỉnh độ cao đèn pha | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Tắt độ trễ đèn pha | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Cửa sổ trời/Kính | Tiêu chuẩn/Tùy chọn/Không có | Tiêu chuẩn/Tùy chọn/Không có |
| Loại cửa sổ trời | - | - |
| Cửa sổ chỉnh điện trước/sau | Trước/Sau | Trước/Sau |
| Cửa sổ nguồn một{0}}chạm (Tự động lên/xuống) | Bên tài xế | Bên tài xế |
| Chức năng chống{0}}chụm cửa sổ điện | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Gương trang điểm nội thất | Phía hành khách | Phía hành khách |
Chú phổ biến: byd tàu khu trục 05 phev sedan nhỏ gọn, Trung Quốc byd tàu khu trục 05 phev sedan nhỏ gọn
