| Phong Vân X3L 2025 | ||||
| Tên mẫu | Fengyun X3L 2025 135 Phiên bản du lịch | Fengyun X3L 2025 215 Phiên bản đường dài- | Fengyun X3L 2025 215 Phiên bản thông minh | Fengyun X3L 2025 205 4WD High{2}}Phiên bản hiệu suất |
| ● Tiêu chuẩn ○Tùy chọn -- Không có sẵn | ||||
| nhà sản xuất | Ôtô Chery | Ôtô Chery | Ôtô Chery | Ôtô Chery |
| Hạng xe | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn |
| Loại năng lượng | Xe điện phạm vi mở rộng-(EREV) | Xe điện phạm vi mở rộng-(EREV) | Xe điện phạm vi mở rộng-(EREV) | Xe điện phạm vi mở rộng-(EREV) |
| Khí thải ● | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI |
| Ngày ra mắt | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Phạm vi lái xe điện WLTC (km) | 90 | 150 | 150 | 145 |
| Phạm vi lái xe điện CLTC (km) | 135 | 215 | 215 | 205 |
| Thời gian sạc pin nhanh (h) | 0,3 (30%-80% SOC) | 0,3 (30%-80% SOC) | 0,3 (30%-80% SOC) | 0,3 (30%-80% SOC) |
| Công suất tối đa (kW) | 185 | 185 | 185 | 315 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 300 | 300 | 300 | 505 |
| Quá trình lây truyền | Xe điện-Hộp số tốc độ đơn | Xe điện-Hộp số tốc độ đơn | Xe điện-Hộp số tốc độ đơn | Xe điện-Hộp số tốc độ đơn |
| Cấu trúc cơ thể | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ |
| Công suất mở rộng sóng (Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Công suất động cơ điện (Ps) | 252 | 252 | 252 | 428 |
| Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao (mm) | 4545*1950*1815 | 4545*1950*1815 | 4545*1950*1815 | 4545*1950*1815 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp WLTC (L/100km) | 1.19 | 0.76 | 0.76 | 1.06 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu WLTC ở mức SOC thấp (L/100km) | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.85 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu và điện kết hợp (L/100km) | 3.36 | 3.09 | 3.09 | 3.45 |
| Trọng lượng lề đường (kg) | 1842 | 1905 | 1905 | 2000 |
| Trọng lượng tải tối đa (kg) | 2280 | 2360 | 2360 | 2485 |
| Chiều dài (mm) | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 |
| Chiều rộng (mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Chiều cao (mm) | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2783 | 2783 | 2783 | 2783 |
| Đường trước (mm) | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 |
| Đường sau (mm) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
| Khoảng sáng gầm tối thiểu (Không tải, mm) | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Góc tiếp cận (掳) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Góc khởi hành (掳) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Bán kính quay tối thiểu (m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Kiểu mở cửa | Cửa xoay | Cửa xoay | Cửa xoay | Cửa xoay |
| Số lượng cửa | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mẫu động cơ | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Độ dịch chuyển (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Độ dịch chuyển (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Loại lượng | tăng áp | tăng áp | tăng áp | tăng áp |
| Bố trí động cơ | Ngang | Ngang | Ngang | Ngang |
| Bố trí xi lanh | Nội tuyến (L) | Nội tuyến (L) | Nội tuyến (L) | Nội tuyến (L) |
| Số lượng xi lanh | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Van mỗi xi lanh | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tàu van | DOHC (Trục cam đôi trên cao) | DOHC (Trục cam đôi trên cao) | DOHC (Trục cam đôi trên cao) | DOHC (Trục cam đôi trên cao) |
| Mã lực tối đa (Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Công suất tối đa (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Công suất tối đa RPM (vòng/phút) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| RPM mô-men xoắn tối đa (vòng/phút) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Công suất ròng tối đa (kW) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Cấp nhiên liệu | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Tiêm trực tiếp | Tiêm trực tiếp | Tiêm trực tiếp | Tiêm trực tiếp |
| Vật liệu đầu xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Vật liệu khối xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Loại động cơ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | AC phía trước/Không đồng bộ; Nam châm vĩnh cửu phía sau/đồng bộ |
| Tổng công suất động cơ (kW) | 185 | 185 | 185 | 315 |
| Tổng công suất động cơ (Ps) | 252 | 252 | 252 | 428 |
| Tổng mô-men xoắn động cơ (N路m) | 300 | 300 | 300 | 505 |
| Công suất tối đa của động cơ phía trước (kW) | - | - | - | 130 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía trước (N路m) | - | - | - | 205 |
| Công suất tối đa của động cơ phía sau (kW) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía sau (N路m) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Số lượng động cơ truyền động | Động cơ đơn | Động cơ đơn | Động cơ đơn | Động cơ kép |
| Bố trí động cơ | Phía sau-Được gắn | Phía sau-Được gắn | Phía sau-Được gắn | Gắn phía trước + phía sau |
| 3-Bảo hành hệ thống điện (Chủ đầu tiên) | Bảo hành trọn đời (Phi-thương mại; xem điều khoản chính thức để biết các trường hợp loại trừ) | Bảo hành trọn đời (Phi-thương mại; xem điều khoản chính thức để biết các trường hợp loại trừ) | Bảo hành trọn đời (Phi-thương mại; xem điều khoản chính thức để biết các trường hợp loại trừ) | Bảo hành trọn đời (Phi-thương mại; xem điều khoản chính thức để biết các trường hợp loại trừ) |
| Loại pin | Pin Lithium Sắt Phosphate | Pin Lithium Sắt Phosphate | Pin Lithium Sắt Phosphate | Pin Lithium Sắt Phosphate |
| Thương hiệu pin di động | Gotion công nghệ cao- | Gotion công nghệ cao- | Gotion công nghệ cao- | Gotion công nghệ cao- |
| Phương pháp làm mát pin | Làm mát bằng chất lỏng | Làm mát bằng chất lỏng | Làm mát bằng chất lỏng | Làm mát bằng chất lỏng |
| Dung lượng pin (kWh) | 20.64 | 33.68 | 33.68 | 33.68 |
| Tiêu thụ điện trên 100km (kWh/100km) | 18.7 | 20.1 | 20.1 | 20.6 |
| Chức năng sạc nhanh | Được hỗ trợ | Được hỗ trợ | Được hỗ trợ | Được hỗ trợ |
| Công suất sạc nhanh (kW) | 69 | 94 | 94 | 94 |
| Vị trí cổng sạc chậm | Phía sau bên phải của xe | Phía sau bên phải của xe | Phía sau bên phải của xe | Phía sau bên phải của xe |
| Vị trí cổng sạc nhanh | Phía sau bên phải của xe | Phía sau bên phải của xe | Phía sau bên phải của xe | Phía sau bên phải của xe |
| Công suất xả AC bên ngoài (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Chế độ lái xe | Bánh sau{0}}Dẫn động bánh sau (RWD) | Bánh sau{0}}Dẫn động bánh sau (RWD) | Bánh sau{0}}Dẫn động bánh sau (RWD) | Động cơ kép 4WD |
| Loại 4WD | - | - | - | Xe điện 4WD |
| Loại treo trước | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson |
| Loại treo sau | Đình chỉ độc lập nhiều liên kết- | Đình chỉ độc lập nhiều liên kết- | Đình chỉ độc lập nhiều liên kết- | Đình chỉ độc lập nhiều liên kết- |
| Loại trợ lực lái | Tay lái trợ lực điện | Tay lái trợ lực điện | Tay lái trợ lực điện | Tay lái trợ lực điện |
| Kiểu cơ thể | Tải trọng-Thân ổ trục | Tải trọng-Thân ổ trục | Tải trọng-Thân ổ trục | Tải trọng-Thân ổ trục |
| Loại phanh trước | Phanh đĩa thông gió | Phanh đĩa thông gió | Phanh đĩa thông gió | Phanh đĩa thông gió |
| Loại phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| Loại phanh đỗ xe | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử |
| Thông số lốp trước | 225/60 R18 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 265/45 R21 |
| Thông số lốp sau | 225/60 R18 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 265/45 R21 |
| Túi khí phía trước cho người lái/hành khách | ● (Tài xế/Hành khách) | ● (Tài xế/Hành khách) | ● (Tài xế/Hành khách) | ● (Tài xế/Hành khách) |
| Túi khí phía trước/phía sau | ● (Mặt trước); --(Ở phía sau) | ● (Mặt trước); --(Ở phía sau) | ● (Mặt trước); --(Ở phía sau) | ● (Mặt trước); --(Ở phía sau) |
| Túi khí rèm trước/sau | ● (Trước/Sau) | ● (Trước/Sau) | ● (Trước/Sau) | ● (Trước/Sau) |
| Hệ thống phanh chống bó cứng ABS | ● | ● | ● | ● |
| Phân bổ lực phanh EBD/CBC | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ phanh EBA/BAS/BA | ● | ● | ● | ● |
| Kiểm soát lực kéo ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● | ● |
| Kiểm soát ổn định điện tử ESC/ESP/DSC | ● | ● | ● | ● |
| Chức năng giám sát áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp |
| Nhắc nhở thắt dây an toàn | ● (Ghế trước) | ● (Ghế trước) | ● (Ghế trước) | ● (Ghế trước) |
| Giao diện ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo chệch làn đường (LDW) | ● | ● | ● | ● |
| Phanh khẩn cấp tự động (AEB) | ● | ● | ● | ● |
| Nhắc nhở mệt mỏi của tài xế | Không có sẵn | Không có sẵn | Không có sẵn | Không có sẵn |
| Cảnh báo mở cửa DOW | Không có sẵn | Không có sẵn | Không có sẵn | Không có sẵn |
| Cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo va chạm phía sau | Không có sẵn | Không có sẵn | Không có sẵn | Không có sẵn |
| Chế độ canh gác/Chế độ xem từ xa | Không có sẵn | Không có sẵn | Không có sẵn | Không có sẵn |
| -Cảnh báo lái xe tốc độ thấp | ● | ● | ● | ● |
| Được tích hợp-trong Dash Cam | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống chống cuộn | ● | ● | ● | ● |
| Lựa chọn chế độ ổ đĩa | Thể thao Kinh tế ● An ủi Phong tục Cá nhân hóa |
Thể thao Kinh tế ● An ủi Tùy chỉnh/Cá nhân hóa |
Thể thao Kinh tế ● /Thoải mái, Tùy chỉnh/Cá nhân hóa |
Thể thao, Kinh tế ● /Thoải mái Đường tắt-, Tuyết Tùy chỉnh/Cá nhân hóa |
| Hệ thống phục hồi năng lượng | ● | ● | ● | ● |
| Tự động giữ | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc-(HSA) | ● | ● | ● | ● |
| Kiểm soát đổ đèo (HDC) | ● | ● | ● | ● |
| Chức năng treo thích ứng | Không có sẵn | Không có sẵn | Không có sẵn | ● (Điều chỉnh giảm xóc hệ thống treo) |
| Cảm biến đỗ xe trước/sau | ● (Trước/Sau) | ● (Trước/Sau) | ● (Trước/Sau) | ● (Trước/Sau) |
| Camera hỗ trợ lái xe | Camera toàn cảnh 360 độ Camera điểm mù bên |
Camera toàn cảnh 360 độ Camera điểm mù bên |
Camera toàn cảnh 360 độ Camera điểm mù bên |
Camera toàn cảnh 360 độ Camera điểm mù bên |
| Khung máy trong suốt/Camera 540掳 | ● | ● | ● | ● |
| Loại camera nhận thức phía trước | Một mắt | Một mắt | Ống nhòm | Ống nhòm |
| Số lượng máy ảnh | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Số lượng Radar siêu âm | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Số lượng milimet-Rađa sóng | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Hệ thống kiểm soát hành trình | Kiểm soát hành trình thích ứng tốc độ tối đa (ACC) | Kiểm soát hành trình thích ứng tốc độ tối đa (ACC) | Kiểm soát hành trình thích ứng tốc độ tối đa (ACC) | Kiểm soát hành trình thích ứng tốc độ tối đa (ACC) |
| Mức hỗ trợ lái xe | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Hệ thống định vị vệ tinh | ● | ● | ● | ● |
| Hiển thị thông tin giao thông điều hướng | ● | ● | ● | ● |
| Bản đồ | Amap, Bản đồ Tencent | Amap, Bản đồ Tencent | Amap, Bản đồ Tencent | Amap, Bản đồ Tencent |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ định tâm làn đường (LCC) | ● | ● | ● | ● |
| Nhận dạng biển báo giao thông (TSR) | ● | ● | ● | ● |
| Bắt đầu lời nhắc | ● | ● | ● | ● |
| Phần đường hỗ trợ lái xe | Không có sẵn | Không có sẵn | Đoạn đường cao tốc | Đoạn đường cao tốc |
| Chất liệu vành bánh xe | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Cửa hút điện | Không có sẵn; ● (Cổng sau) | Không có sẵn; ● (Cổng sau) | Không có sẵn; ● (Cổng sau) | Không có sẵn; ● (Cổng sau) |
| giá nóc | ● | ● | ● | ● |
| Bộ cố định động cơ | ● | ● | ● | ● |
| Khóa cửa trung tâm | ● | ● | ● | ● |
| Loại khóa | Chìa khóa điều khiển từ xa, Chìa khóa Bluetooth | Chìa khóa điều khiển từ xa, Chìa khóa Bluetooth | Chìa khóa điều khiển từ xa, Chìa khóa Bluetooth | Chìa khóa điều khiển từ xa, Chìa khóa Bluetooth |
| Hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống nhập không cần chìa khóa | ● | ● | ● | ● |
| Tay nắm cửa điện ẩn | ● | ● | ● | ● |
| Chức năng khởi động từ xa | ● | ● | ● | ● |
| Chức năng xả ngoài | ● | ● | ● | ● |
| Nguồn sáng chùm tia thấp | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN |
| Nguồn sáng chùm cao | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN |
| Đèn LED chạy ban ngày (DRL) | ● | ● | ● | ● |
| Đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● |
| Đèn vào cua | ● | ● | ● | ● |
| Đèn sương mù phía trước | ● | ● | ● | ● |
| Điều chỉnh độ cao đèn pha | ● | ● | ● | ● |
| Tắt độ trễ đèn pha | ● | ● | ● | ● |
| Loại cửa sổ trời | Không có sẵn | Không có sẵn | Không có sẵn | ● (Cửa sổ trời toàn cảnh có-Chạm mở) |
| Cửa sổ chỉnh điện trước/sau | ● (Trước/Sau) | ● (Trước/Sau) | ● (Trước/Sau) | ● (Trước/Sau) |
| Windows một chạm (Tất cả Windows) | ● | ● | ● | ● |
| Chức năng chống chụm-cửa sổ điện | ● | ● | ● | ● |
| Kính cách âm nhiều lớp (Cửa sổ bên) | ● (Ghế trước) | ● (Ghế trước) | ● (Ghế trước) | ● (Ghế trước) |
| Gương trang điểm nội thất | ● (Tài xế/Hành khách) | ● (Tài xế/Hành khách) | ● (Người lái+Đèn/Hành khách+Đèn) | ● (Người lái+Đèn/Hành khách+Đèn) |
| Cần gạt nước kính chắn gió phía sau | ● | ● | ● | ● |
| Mưa-Cảm biến cần gạt nước | ● | ● | ● | ● |
| Chức năng gương chiếu hậu bên ngoài | Điều chỉnh điện Gấp điện làm nóng Tự động{0}}Gấp khi bị khóa |
Điều chỉnh điện Gấp điện làm nóng Tự động{0}}Gấp khi bị khóa |
Điều chỉnh điện Gấp điện làm nóng Tự động{0}}Gấp khi bị khóa |
Điều chỉnh điện Gấp điện làm nóng Tự động{0}}Gấp khi bị khóa |
| Màn hình màu điều khiển trung tâm | Màn hình cảm ứng LCD | Màn hình cảm ứng LCD | Màn hình cảm ứng LCD | Màn hình cảm ứng LCD |
| Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | 15,6 inch | 15,6 inch | 15,6 inch | 15,6 inch |
| Độ phân giải màn hình điều khiển trung tâm | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| Bluetooth/In{0}}Điện thoại trên ô tô | ● | ● | ● | ● |
| Kết nối/Phản chiếu điện thoại thông minh | Hỗ trợ CarPlay HiCar HiCar |
Hỗ trợ CarPlay HiCar HiCar |
Hỗ trợ CarPlay HiCar HiCar |
Hỗ trợ CarPlay HiCar HiCar |
| Hệ thống kiểm soát nhận dạng giọng nói | Điều khiển đa phương tiện Điều hướng Cuộc gọi Điều hòa không khí |
Điều khiển đa phương tiện Điều hướng Cuộc gọi Điều hòa không khí |
Điều khiển Điều hướng đa phương tiện Cuộc gọi Điều hòa không khí |
Điều khiển đa phương tiện Điều hướng Cuộc gọi Điều hòa không khí |
| Trợ lý giọng nói Wake Word | "Xin chào, Tiểu Thất" | "Xin chào, Tiểu Thất" | "Xin chào, Tiểu Thất" | "Xin chào, Tiểu Thất" |
| Nhận dạng vùng giọng nói | 4 khu | 4 khu | 4 khu | 4 khu |
| Nhận dạng giọng nói liên tục | ● | ● | ● | ● |
| Chức năng "Xem và nói" (Điều khiển bằng giọng nói cho-Nội dung trên màn hình) | ● | ● | ● | ● |
| Trong-chip thông minh trên xe | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Mạng xe (V2X) | ● | ● | ● | ● |
| Mạng ● (4G/5G) | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Nâng cấp OTA | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Điểm phát sóng Wi | ● | ● | ● | ● |
| Chức năng từ xa của APP di động | Điều khiển cửa, Điều khiển cửa sổ, Khởi động xe, Điều khiển điều hòa, Kiểm tra/Chẩn đoán tình trạng xe, Định vị xe/Tìm xe của tôi | Điều khiển cửa, Điều khiển cửa sổ, Khởi động xe, Điều khiển điều hòa, Kiểm tra/Chẩn đoán tình trạng xe, Định vị xe/Tìm xe của tôi | Điều khiển cửa, Điều khiển cửa sổ, Khởi động xe, Điều khiển điều hòa, Kiểm tra/Chẩn đoán tình trạng xe, Định vị xe/Tìm xe của tôi | Điều khiển cửa, Điều khiển cửa sổ, Khởi động xe, Điều khiển điều hòa, Kiểm tra/Chẩn đoán tình trạng xe, Định vị xe/Tìm xe của tôi |
| Chất liệu vô lăng | Da thú | Da thú | Da thú | Da thú |
| Điều chỉnh tay lái | Thủ công (Lên/Xuống + Tiến/Lùi) | Thủ công (Lên/Xuống + Tiến/Lùi) | Thủ công (Lên/Xuống + Tiến/Lùi) | Thủ công (Lên/Xuống + Tiến/Lùi) |
| Loại chuyển số | Bộ dịch cột điện tử | Bộ dịch cột điện tử | Bộ dịch cột điện tử | Bộ dịch cột điện tử |
| Vô lăng đa chức năng | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống sưởi vô lăng | -- | -- | -- | -- |
| Bộ nhớ vô lăng | -- | -- | -- | -- |
| Màn hình hiển thị máy tính chuyến đi | Màn hình màu | Màn hình màu | Màn hình màu | Màn hình màu |
| Cụm đồng hồ LCD đầy đủ | ● | ● | ● | ● |
| Kích thước cụm dụng cụ LCD | 9,2 inch | 9,2 inch | 9,2 inch | 9,2 inch |
| Chức năng gương chiếu hậu nội thất | -- | -- | -- | -- |
| Giao diện đa phương tiện/sạc | USB, Loại-C | USB, Loại-C | USB, Loại-C | USB, Loại-C |
| Số lượng giao diện USB/Loại{0}}C | 2 (Phía trước) / 2 (Phía sau) | 2 (Phía trước) / 2 (Phía sau) | 2 (Phía trước) / 2 (Phía sau) | 2 (Phía trước) / 2 (Phía sau) |
| Sạc điện thoại thông minh không dây | Không có sẵn | ● (Mặt trước) | ● (Mặt trước) | ● (Mặt trước) |
| Nguồn sạc không dây | - | 50W | 50W | 50W |
| Ổ cắm điện 12V trong cốp xe | ● | ● | ● | ● |
| Chất liệu ghế | Da nhân tạo | Da nhân tạo | Da nhân tạo | Da nhân tạo |
| Điều chỉnh ghế lái | Trước/Sau, Ngả lưng, Điều chỉnh độ cao 2 chiều | Trước/Sau, Ngả lưng, Điều chỉnh độ cao 2 chiều | Trước/Sau, Ngả lưng, Điều chỉnh độ cao 2 chiều | Trước/Sau, Ngả lưng, Điều chỉnh độ cao 2 chiều |
| Điều chỉnh ghế hành khách | Trước/Sau, Ngả | Trước/Sau, Ngả | Trước/Sau, Ngả | Trước/Sau, Ngả |
| Chỉnh điện (Ghế lái/hành khách) | ● (Tài xế/Hành khách) | ● (Tài xế/Hành khách) | ● (Tài xế/Hành khách) | ● (Tài xế/Hành khách) |
| Chức năng ghế trước | -- | -- | ● (Sưởi ấm, thông gió) | ● (Sưởi ấm, thông gió) |
| Bộ nhớ ghế điện | -- | -- | ● (Tài xế/Hành khách) | ● (Tài xế/Hành khách) |
| Nút điều chỉnh ghế hành khách phía sau | -- | -- | -- | -- |
| -Điều chỉnh hàng ghế thứ hai | -- | -- | -- | -- |
| -Loại gập hàng ghế thứ hai | 60:40 Gấp chia đôi | 60:40 Gấp chia đôi | 60:40 Gấp chia đôi | 60:40 Gấp chia đôi |
| Tựa tay trung tâm trước/sau | ● (Mặt trước); --(Ở phía sau) | ● (Mặt trước); --(Ở phía sau) | ● (Trước/Sau) | ● (Trước/Sau) |
| Thương hiệu loa | Không được chỉ định | Không được chỉ định | Không được chỉ định | Không được chỉ định |
| Số lượng loa | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Chiếu sáng xung quanh nội thất | Không có sẵn | ● (Đa{0}}Màu) | ● (Đa{0}}Màu) | ● (Đa{0}}Màu) |
| Loại điều khiển điều hòa không khí | Điều hòa tự động | Điều hòa tự động | Điều hòa tự động | Điều hòa tự động |
| Lỗ thông hơi phía sau | ● | ● | ● | ● |
| Kiểm soát khí hậu khu vực | ● | ● | ● | ● |
| Trong-Bộ lọc PM2.5 của xe | ● | ● | ● | ● |
| Màu ngoại thất | Màu đen điển hình Màu trắng tinh khiết Nằm Bạc |
Màu đen điển hình Màu trắng tinh khiết Nằm Bạc Màu xám hài hòa Thông xanh Màu vàng của tôi |
Màu đen điển hình Màu trắng tinh khiết Nằm Bạc Màu xám hài hòa Thông xanh Màu vàng của tôi |
Màu đen điển hình Màu trắng tinh khiết Nằm Bạc Màu xám hài hòa Thông xanh Màu vàng của tôi |
| Màu sắc nội thất | Màu đen tỉnh táo | Màu đen tỉnh táo | Màu đen tỉnh táo Màu nâu hạnh phúc |
Màu đen tỉnh táo Màu nâu hạnh phúc |
Chú phổ biến: fengyun x3l 2025 erev, Trung Quốc fengyun x3l 2025 erev
