
Geely Radar Horizon 2026 Mẫu PHEV 4WD SUV giường dài
Giường dài Geely Radar Horizon PHEV 4WD 2026 có tiêu chuẩn cấu hình cao hơn các xe bán tải năng lượng mới khác, với thuộc tính hướng đến hành khách-nổi bật hơn. Ví dụ: xe được trang bị cụm đồng hồ 10,2-inch và màn hình cảm ứng điều khiển trung tâm 14,6-inch, tích hợp với hệ thống thông tin giải trí Galaxy OS. Hệ thống này hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh và nhiều ứng dụng âm thanh và video trực tuyến, đồng thời cho phép tương tác bằng giọng nói tự nhiên, điều khiển bằng giọng nói "xem{9}}và{13}}nói", giải trí hình ảnh âm thanh có thể tùy chỉnh và các chức năng khác. Ngoài ra, xe còn được trang bị Hệ thống Kiểm soát hành trình thích ứng, Hỗ trợ giữ làn đường và các chức năng khác, mang đến khả năng hỗ trợ người lái nâng cao Cấp độ 2. Về hệ truyền động, nó sử dụng hệ thống plug-in hybrid Thor EM{17}}P của Geely, bao gồm động cơ tăng áp 1,5 tấn, động cơ điện kép phía trước và phía sau, cùng hộp số hybrid 3 cấp chuyên dụng (DHT). Hệ thống này mang lại hiệu suất vượt trội về công suất tối đa, thời gian tăng tốc và phạm vi lái xe.
| Geely Radar Horizon 2026 Model PHEV 4WD Giường dài | |
|---|---|
| nhà sản xuất | Geely Auto |
| Hạng xe | Xe bán tải |
| Loại năng lượng | Cắm-xe điện hybrid (PHEV) |
| Tiêu chuẩn khí thải | Quốc gia VI |
| Ngày ra mắt | 2025-08-29 |
| Phạm vi điện thuần WLTC (km) | 85 |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 100 |
| Công suất hệ thống tối đa (kW) | 260 |
| Mô-men xoắn hệ thống tối đa (N·m) | 914 |
| Trọng lượng lề đường (kg) | 2120 |
| Tổng trọng lượng tối đa (kg) | 2945 |
| Khối lượng kéo tối đa (kg) | 2500 |
| Tải trọng tối đa (kg) | 500 |
| Tăng tốc 0-100km/h (giây) | 6.3 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 180 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp WLTC (L/100km) | 1.5 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu WLTC ở mức SOC thấp (L/100km) | 6.4 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu và điện kết hợp (L/100km) | 4.05 |
| Kích thước tổng thể (LWH) (mm) | 5500*1900*1880 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3310 |
| Đường trước (mm) | 1614 |
| Đường sau (mm) | 1620 |
| Khoảng sáng gầm xe tối thiểu (mm) | 225 |
| Góc tiếp cận (độ) | 23 |
| Góc khởi hành (độ) | 21 |
| Bán kính quay tối thiểu (m) | 6.5 |
| Cấu trúc cơ thể | Xe bán tải |
| Số lượng cửa | 4 |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dung tích bình xăng (L) | 60 |
| Kích thước hộp chở hàng (mm) | 1765x1450x540 |
| Loại cửa sau | Cửa xoay |
| Mẫu động cơ | BHE15-BFZ |
| Độ dịch chuyển (mL/L) | 1499 / 1.5 |
| Mẫu đơn nhập học | tăng áp |
| Bố trí xi lanh | Nội tuyến (L) |
| Số lượng xi lanh | 4 |
| Van mỗi xi lanh | 4 |
| Tàu van | DOHC |
| Mã lực tối đa (Ps) | 163 |
| Công suất động cơ tối đa (kW) | 120 |
| Mô-men xoắn động cơ tối đa (N·m) | 255 |
| Cấp nhiên liệu | Xăng 92# |
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Tiêm trực tiếp |
| Vật liệu đầu xi lanh | Hợp kim nhôm |
| Vật liệu khối xi lanh | Hợp kim nhôm |
| Công suất kết hợp hệ thống (Ps) | 354 |
| Loại pin | Pin Lithium Sắt Phosphate |
| Thương hiệu di động | Năng lượng tổ ong |
| Dung lượng pin (kWh) | 19.09 |
| Phạm vi kết hợp CLTC (km) | 1068 |
| Điện năng tiêu thụ trên 100km (kWh/100km) | 22 |
| Thời gian sạc chậm (h) (20%-100%) | 2.3 |
| Chức năng sạc nhanh | Được hỗ trợ |
| Công suất xả V2L (kW) | 3.3 |
| Mô hình truyền dẫn | DHT 3 tốc độ |
| Số lượng bánh răng | 3 |
| Loại truyền động | Truyền dẫn chuyên dụng lai (DHT) |
| Chế độ lái xe | Động cơ-trước, Dẫn động bốn bánh |
| Loại 4WD | Xe điện 4WD |
| Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Đình chỉ độc lập nhiều{0}}liên kết |
| Loại hỗ trợ lái | Tay lái trợ lực điện (EPS) |
| Cấu trúc thân xe | Thân liền khối |
| Loại phanh trước | Phanh đĩa |
| Loại phanh sau | Phanh đĩa |
| Loại phanh đỗ xe | Phanh đỗ xe điện tử |
| Thông số lốp trước | 235/65 R17 |
| Thông số lốp sau | 235/65 R17 |
| Túi khí phía trước cho người lái/hành khách | Tiêu chuẩn |
| Túi khí phía trước/phía sau | Tiêu chuẩn / - |
| Giao diện ghế trẻ em ISOFIX | Tiêu chuẩn |
| Nhắc nhở thắt dây an toàn | Tiêu chuẩn |
| ABS + EBD/CBC | Tiêu chuẩn |
| EBA/BAS/BA | Tiêu chuẩn |
| ASR/TCS/TRC | Tiêu chuẩn |
| ESC/ESP/DSC | Tiêu chuẩn |
| Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) | Tiêu chuẩn |
| Cảnh báo lái xe tốc độ thấp | Tiêu chuẩn |
| Chuyển đổi chế độ lái xe | Thể thao/Sinh thái/Tiện nghi/Tắt-Đường/Tuyết (Tiêu chuẩn) |
| Hệ thống phục hồi năng lượng | Tiêu chuẩn |
| Tự động giữ | Tiêu chuẩn |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Tiêu chuẩn |
| Kiểm soát đổ đèo | Tiêu chuẩn |
| móc kéo | Hướng dẫn sử dụng (Tiêu chuẩn) |
| Radar đỗ xe trước/sau | - / Tiêu chuẩn |
| Hình ảnh toàn cảnh 360 độ | Tiêu chuẩn |
| Khung xe trong suốt/Hình ảnh 540 độ | - / Camera đơn |
| Số lượng máy ảnh | 4 / 5 |
| Hệ thống hành trình | Kiểm soát hành trình / ACC-tốc độ tối đa (Tiêu chuẩn) |
| Mức hỗ trợ lái xe | L2 |
| Điều hướng vệ tinh + Thông tin giao thông | Tiêu chuẩn |
| Chất liệu vành bánh xe | Hợp kim nhôm (Tiêu chuẩn) |
| Khóa trung tâm | Tiêu chuẩn |
| Loại khóa | Chìa khóa điều khiển từ xa (Tiêu chuẩn) |
| Khởi động/Vào cửa không cần chìa khóa | Tiêu chuẩn |
| Bước bên | Đã sửa (Tiêu chuẩn) |
| Nguồn sáng chùm tia thấp/cao | LED (Tiêu chuẩn) |
| Đèn LED chạy ban ngày | Tiêu chuẩn |
| Đèn pha tự động | Tiêu chuẩn |
| Điều chỉnh độ cao đèn pha | Tiêu chuẩn |
| Tắt độ trễ đèn pha | Tiêu chuẩn |
| Cửa sổ chỉnh điện trước/sau | Tiêu chuẩn / Tiêu chuẩn |
| Cửa sổ chỉnh điện một{0}}chạm (Tất cả các cửa) | Tiêu chuẩn |
| Chức năng chống chụm-cửa sổ | Tiêu chuẩn |
| Tấm che nắng có gương trang điểm | Lái xe/Hành khách (Tiêu chuẩn) |
| Chức năng gương ngoại thất | Điều chỉnh điện/Gập điện/Sưởi (Tiêu chuẩn) |
| Màn hình điều khiển trung tâm | LCD cảm ứng 14,6 inch (Tiêu chuẩn) |
| Bluetooth/Điện thoại ô tô | Tiêu chuẩn |
| Kết nối/Phản chiếu điện thoại thông minh | Tiêu chuẩn |
| Hệ thống kiểm soát nhận dạng giọng nói | Tiêu chuẩn |
| Mạng xe hơi | 4G (Tiêu chuẩn) |
| Nâng cấp OTA | Tiêu chuẩn |
| Wi-Điểm phát sóng Wi | Tiêu chuẩn |
| Điều khiển từ xa ứng dụng di động | Tiêu chuẩn |
| Chất liệu vô lăng | Da (Tiêu chuẩn) |
| Điều chỉnh tay lái | Lên xuống thủ công (Tiêu chuẩn) |
| Loại chuyển số | Cần số điện tử (Tiêu chuẩn) |
| Vô lăng đa chức năng | Tiêu chuẩn |
| Bảng điều khiển thiết bị | LCD màu 10,2 inch (Tiêu chuẩn) |
| Gương chiếu hậu nội thất | Chống chói-thủ công (Tiêu chuẩn) |
| Giao diện sạc | USB + Loại-C (Tiêu chuẩn) |
| Cổng USB/loại-C phía trước | 2 (Tiêu chuẩn) |
| Ổ cắm điện 220V/230V | Tiêu chuẩn |
| Bọc ghế | Giả da (Tiêu chuẩn) |
| Điều chỉnh ghế lái | Trước/Sau/Tựa lưng/Chiều cao 2 chiều (Tiêu chuẩn) |
| Điều chỉnh ghế hành khách | Tựa trước/Sau/Tựa lưng (Tiêu chuẩn) |
| Điều chỉnh ghế lái/hành khách bằng điện | Tiêu chuẩn / - |
| Hệ thống sưởi ghế trước | Tiêu chuẩn |
| Ghế sau gập | Gấp chia 60/40 (Tiêu chuẩn) |
| Tựa tay trung tâm trước/sau | Tiêu chuẩn / - |
| Số lượng loa | 4 (Tiêu chuẩn) |
| Loại điều hòa không khí | Điều hòa tự động (Tiêu chuẩn) |
| Lỗ thông hơi phía sau | Tiêu chuẩn |
| Kiểm soát nhiệt độ-vùng kép | Tiêu chuẩn |
| Bộ lọc PM2.5 trong ô tô- | Tiêu chuẩn |
Chú phổ biến: geely radar Horizon 2026 model phev 4wd giường dài suvn, Trung Quốc geely radar Horizon 2026 model phev 4wd giường dài suvn
