ZEEKR 001 sedan chạy điện
Là một mẫu crossover nên ZEEKR 001 rất giống với Porsche Panamera về kích thước thân xe. Vì vậy, từ góc độ này, Polkrypton dám định vị chiếc xe đầu tiên của thương hiệu là Shooting Brake (phiên bản trang phục săn bắn), phần lớn là do Panamera đã tạo cho thiết kế này một hình ảnh “cao cấp”. Dưới nền tảng nhận thức này, Xuyên biên giới, không chỉ thích hợp hơn, nhiều hương vị hơn mà còn an toàn hơn.
Kích thước thân xe Polkr 001 dài x rộng x cao: 4970x1999x1560mm, chiều dài cơ sở 3005mm, là chiếc xe lớn nhất trong toàn Tập đoàn Geely (không bao gồm Volvo), đồng thời cửa không khung cũng là chiếc duy nhất của Lynk & Thương hiệu Co. Đồng thời, nó cũng dựa trên sự phát triển kiến trúc rộng lớn của SEA (Kiến trúc trải nghiệm bền vững), sẽ là mô hình đầu tiên của trạm cấp độ thuần túy.
ZEEKR 001 có một động cơ đơn, kép, hai thông số kỹ thuật, phía trước và phía sau hai phiên bản động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu công suất tối đa 400 kW, mô-men xoắn cực đại 768 N·m, thời gian tăng tốc 100 km 3,8 giây. Tìm kiếm một tài liệu tham khảo đã biết, Porsche Taycan 4S có công suất tối đa 390kW, mô-men xoắn cực đại 640Nm, thời gian tăng tốc 100 km trong 4 giây, quãng đường phanh 100 km 34,5m, thành thật mà nói, hệ thống này, thực sự có gì đó.



Xe năng lượng mới Xe điện ZEEKR 001
| ZEEKR 001 | Phiên bản 2023 CHÚNG TÔI 86kWh | Phiên bản ME 2023 100kWh | Phiên bản 2023 BẠN 100kWh |
| Nhà sản xuất của | Krypton cực chất | Krypton cực chất | Krypton cực chất |
| mức độ | xe vừa và lớn | xe vừa và lớn | xe vừa và lớn |
| loại năng lượng | điện tinh khiết | điện nguyên chất | điện tinh khiết |
| đến giờ đi chợ | Tháng Một-23 | Tháng Một-23 | Tháng Một-23 |
| động cơ điện | Điện thuần túy/544 mã lực | Điện thuần túy/544 mã lực | Điện thuần túy/544 mã lực |
| hộp số | Hộp số đơn cấp xe điện | Hộp số đơn cấp xe điện | Hộp số đơn cấp xe điện |
| Công suất tối đa của động cơ (PS) | 544 | 544 | 544 |
| Tổng công suất động cơ (kW) | 400 | 400 | 400 |
| Tổng mô-men xoắn của động cơ (N·m) | 686 | 686 | 686 |
| Phạm vi di chuyển thuần điện CLTC (km) | 546 | 656 | 656 |
| thời gian sạc pin | Sạc nhanh: cần xác định / sạc chậm: cần xác định | Sạc nhanh: cần xác định / sạc chậm: cần xác định | Sạc nhanh: cần xác định / sạc chậm: cần xác định |
| Tiêu thụ điện năng trên 100 km (kWh/100km) | 17.4 | 17.5 | 16.5 |
| kiểu cơ thể | hatchback 5 cửa 5 chỗ | hatchback 5 cửa 5 chỗ | hatchback 5 cửa 5 chỗ |
| Chiều dài × chiều rộng × chiều cao (mm) | 4970×1999×1560 | 4970×1999×1560 | 4970×1999×1548 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3005 | 3005 | 3005 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 200 | 200 | 200 |
| Gia tốc 0-100km/h chính thức (giây) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu tương đương năng lượng điện (L/100km) | 1.97 | 1.98 | 1.87 |
| Bảo hành xe | Sáu năm hoặc 150,{1}} km | Sáu năm hoặc 150,{1}} km | Sáu năm hoặc 150,{1}} km |
| Thời gian bảo hành pin | Chủ sở hữu đầu tiên có số năm/số km không giới hạn (điều khoản miễn trừ trách nhiệm sẽ tuân theo chính sách chính thức) | Chủ sở hữu đầu tiên có số năm/số km không giới hạn (điều khoản miễn trừ trách nhiệm sẽ tuân theo chính sách chính thức) | Chủ sở hữu đầu tiên có số năm/số km không giới hạn (điều khoản miễn trừ trách nhiệm sẽ tuân theo chính sách chính thức) |
| thân hình | |||
| Kiểu cơ thể | xe hatchback | xe hatchback | xe hatchback |
| Chiều dài (mm) | 4970 | 4970 | 4970 |
| Chiều rộng (mm) | 1999 | 1999 | 1999 |
| chiều cao (mm) | 1560 | 1560 | 1548 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3005 | 3005 | 3005 |
| Đường trước (mm) | 1703 | 1703 | 1713 |
| Đường phía sau (mm) | 1716 | 1716 | 1726 |
| Khoảng sáng gầm tối thiểu (mm) | 174(không tải) | 174(không tải) | 162 (không tải) |
| Bán kính quay tối thiểu (m) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Trọng lượng xe (kg) | 2290 | 2350 | 2350 |
| Phương pháp mở cửa | cửa bản lề bên | cửa bản lề bên | cửa bản lề bên |
| Thể tích tối đa của cốp xe (L) | 2144 (ngồi xuống) | 2144 (ngồi xuống) | 2144 (ngồi xuống) |
| Khối lượng đầy tải tối đa (kg) | 2780 | 2840 | 2840 |
| Động cơ/Pin | |||
| Loại động cơ | Đồng bộ nam châm vĩnh cửu | Đồng bộ nam châm vĩnh cửu | Đồng bộ nam châm vĩnh cửu |
| Công suất tối đa của động cơ (PS) | 544 | 544 | 544 |
| Tổng công suất động cơ (kW) | 400 | 400 | 400 |
| Tổng mô-men xoắn của động cơ (N·m) | 686 | 686 | 686 |
| Công suất tối đa của động cơ phía trước (kW) | 200 | 200 | 200 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía trước (N·m) | 343 | 343 | 343 |
| Công suất tối đa của động cơ phía sau (kW) | 200 | 200 | 200 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía sau (N m) | 343 | 343 | 343 |
| chế độ ổ đĩa | điện tinh khiết | điện tinh khiết | điện tinh khiết |
| Số lượng động cơ truyền động | động cơ kép | động cơ kép | động cơ kép |
| Bố trí động cơ | phía trước + phía sau | phía trước + phía sau | phía trước + phía sau |
| Phạm vi di chuyển thuần điện CLTC (km) | 546 | 656 | 656 |
| loại pin | Pin lithium ba thế hệ | Pin lithium ba thế hệ | Pin lithium ba thế hệ |
| Thương hiệu pin | Điện máy Vi Thụy | CATL | CATL |
| phương pháp làm mát pin | làm mát bằng chất lỏng | làm mát bằng chất lỏng | làm mát bằng chất lỏng |
| trao đổi pin | không hỗ trợ | không hỗ trợ | không hỗ trợ |
| Dung lượng pin (kWh) | 86 | 100 | 100 |
| Mật độ năng lượng của pin (Wh/kg) | 170.21 | 176.6 | 176.6 |
| Mức tiêu thụ điện năng chính thức trên 100 km (kWh/100km) | 17.4 | 17.5 | 16.5 |
| Thời gian bảo hành pin | Chủ sở hữu đầu tiên có số năm/số km không giới hạn (điều khoản miễn trừ trách nhiệm sẽ tuân theo chính sách chính thức) | Chủ sở hữu đầu tiên có số năm/số dặm không giới hạn (điều khoản miễn trừ trách nhiệm sẽ tuân theo chính sách chính thức) | Chủ sở hữu đầu tiên có số năm/số km không giới hạn (điều khoản miễn trừ trách nhiệm sẽ tuân theo chính sách chính thức) |
| thời gian sạc pin | Sạc nhanh: chưa xác định / sạc chậm: chưa xác định | Sạc nhanh: chưa xác định / sạc chậm: chưa xác định | Sạc nhanh: cần xác định / sạc chậm: cần xác định |
| hộp số | |||
| Viết tắt | Hộp số đơn cấp xe điện | Hộp số đơn cấp xe điện | Hộp số đơn cấp xe điện |
| Số lượng bánh răng | 1 | 1 | 1 |
| loại hộp số | tỷ số truyền cố định | tỷ số truyền cố định | tỷ số truyền cố định |
| lái khung gầm | |||
| chế độ ổ đĩa | Dẫn động bốn bánh động cơ kép | Dẫn động bốn bánh động cơ kép | Dẫn động bốn bánh động cơ kép |
| Loại treo trước | Hệ thống treo độc lập xương đòn kép | Hệ thống treo độc lập xương đòn kép | Hệ thống treo độc lập xương đòn kép |
| loại hệ thống treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
| Loại trợ lực lái | trợ lực điện | trợ lực điện | trợ lực điện |
| Cấu trúc cơ thể | chịu tải | chịu tải | chịu tải |
| phanh bánh xe | |||
| Loại phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
| loại phanh sau | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
| Loại phanh đỗ xe | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử |
| Thông số lốp trước | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 |
| thông số lốp sau | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 |
| Thông số lốp dự phòng | không có | không có | không có |
ZEEKR 001 Tất cả điện Sedan

Phạm vi hoạt động toàn diện của CLTC lên tới 750km1
Tốc độ sạc tối đa 4C, 15 phút có thể sạc từ 10% đến 80%2, sạc trong 5 phút, tuổi thọ pin tăng thêm 210km2;
Khi công suất lớn hơn 50%, động cơ của mô hình động cơ kép có thể hoạt động hết công suất


Phạm vi hoạt động toàn diện của CLTC đạt 675km1
Tốc độ sạc tối đa 5C, 1,5 phút có thể sạc từ 10% đến 80%3, sạc 5 phút, tuổi thọ pin tăng thêm 256km3;
Nó vẫn có thể phát huy công suất mạnh ở nhiệt độ thấp để đạt được khả năng sạc sét ở nhiệt độ đầy đủ
Chú phổ biến: zeekr 001 sedan chạy điện, Trung Quốc zeekr 001 sedan chạy điện
