


Thông số của ROX ADAMAS 2026
| Danh mục thông số | Mục tham số | ROX ADAMAS 2026 Outdoor All{1}}Phiên bản vòng (7 chỗ) | ROX ADAMAS 2026 Luxury Executive Edition (6 chỗ) |
|---|---|---|---|
| Giá | Giá hướng dẫn của nhà sản xuất (CNY) | 349,900 | 359,900 |
| Báo Giá Đại Lý (CNY) | Không có báo giá nào - Hỏi giá | Không có báo giá nào - Hỏi giá | |
| Thông tin cơ bản | nhà sản xuất | ROX | ROX |
| Hạng xe | SUV cỡ trung-đến{1}}cỡ lớn | SUV cỡ trung-đến{1}}cỡ lớn | |
| Loại năng lượng | Phạm vi điện mở rộng- | Phạm vi điện mở rộng- | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Quốc gia VI | Quốc gia VI | |
| Ngày ra mắt | tháng 12 năm 2025 | tháng 12 năm 2025 | |
| Bảo hành xe | 5 năm hoặc 100.000 km | 5 năm hoặc 100.000 km | |
| Trọng lượng lề đường (kg) | 2,715 | 2,715 | |
| Tổng trọng lượng tối đa (kg) | 3,300 | 3,300 | |
| Trọng lượng kéo tối đa (kg) | 750 | 750 | |
| Hệ truyền động | Mẫu động cơ | 4A95TD | 4A95TD |
| Độ dịch chuyển (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Mẫu đơn nhập học | tăng áp | tăng áp | |
| Bố trí động cơ | Ngang | Ngang | |
| Mã lực tối đa (Ps) | 150 | 150 | |
| Công suất tối đa (kW) | 110 | 110 | |
| Công suất ròng tối đa (kW) | 108 | 108 | |
| Cấp nhiên liệu | 95# | 95# | |
| Phương pháp cung cấp nhiên liệu | Tiêm trực tiếp | Tiêm trực tiếp | |
| Tổng công suất động cơ (kW) | 350 | 350 | |
| Tổng mã lực động cơ (Ps) | 476 | 476 | |
| Tổng mô-men xoắn động cơ (N·m) | 740 | 740 | |
| Số lượng động cơ truyền động | Động cơ kép | Động cơ kép | |
| Bố trí động cơ | Trước + Sau | Trước + Sau | |
| Hệ thống truyền động | Động cơ kép 4WD | Động cơ kép 4WD | |
| Loại 4WD | Xe điện 4WD | Xe điện 4WD | |
| Quá trình lây truyền | Xe điện-Hộp số tốc độ đơn | Xe điện-Hộp số tốc độ đơn | |
| Thời gian tăng tốc 0-100km/h (giây) | 5.5 | 5.5 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 190 | 190 | |
| Pin & Sạc | Loại pin | Pin Lithium bậc ba | Pin Lithium bậc ba |
| Nhà cung cấp pin | CATL | CATL | |
| Phương pháp làm mát pin | Làm mát bằng chất lỏng | Làm mát bằng chất lỏng | |
| Dung lượng pin (kWh) | 44.5 | 44.5 | |
| Phạm vi điện thuần WLTC (km) | 180 | 180 | |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 215 | 215 | |
| Phạm vi kết hợp WLTC (km) | 1,171 | 1,171 | |
| Phạm vi kết hợp CLTC (km) | 1,405 | 1,405 | |
| Tiêu thụ điện năng trên 100km (kWh/100km) | 22.8 | 22.8 | |
| Thời gian sạc nhanh (20%-80%, h) | 0.45 | 0.45 | |
| Thời gian sạc chậm (0%-100%, h) | 6.5 | 6.5 | |
| Công suất sạc nhanh (kW) | 80 | 80 | |
| Công suất phóng điện bên ngoài (kW) | 3.5 | 3.5 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu | Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp WLTC (L/100km) | 0.64 | 0.64 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu WLTC khi sạc-Chế độ cạn kiệt (L/100km) | 6.76 | 6.76 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu và điện kết hợp (L/100km) | 3.29 | 3.29 | |
| Kích thước cơ thể | Dài × Rộng × Cao (mm) | 5050 × 1985 × 1856 | 5050 × 1985 × 1856 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3,010 | 3,010 | |
| Đường trước (mm) | 1,692 | 1,692 | |
| Đường sau (mm) | 1,701 | 1,701 | |
| Khoảng sáng gầm xe tối thiểu (mm) | 272 | 272 | |
| Góc tiếp cận (độ) | 27.5 | 27.5 | |
| Góc khởi hành (độ) | 27.9 | 27.9 | |
| Góc đột phá đoạn đường nối (độ) | 24.6 | 24.6 | |
| Khả năng leo tối đa (%) | 100 | 100 | |
| Bán kính quay tối thiểu (m) | 5.98 | 5.98 | |
| Độ sâu lội tối đa (mm) | 770 | 770 | |
| Cấu trúc cơ thể | SUV 7 chỗ 5 cửa | SUV 5 cửa 6 chỗ | |
| Dung tích bình xăng (L) | 70 | 70 | |
| Dung tích cốp xe (L) | 346-2,175 | 346-1,191 | |
| Khung gầm & Phanh | Loại treo trước | Hệ thống treo độc lập xương đòn đôi | Hệ thống treo độc lập xương đòn đôi |
| Loại treo sau | Đình chỉ độc lập nhiều{0}}liên kết | Đình chỉ độc lập nhiều{0}}liên kết | |
| Loại hỗ trợ lái | Tay lái trợ lực điện | Tay lái trợ lực điện | |
| Kiểu cơ thể | Tải trọng-ổ trục | Tải trọng-ổ trục | |
| Loại phanh trước | Phanh đĩa thông gió | Phanh đĩa thông gió | |
| Loại phanh sau | Phanh đĩa thông gió | Phanh đĩa thông gió | |
| Loại phanh đỗ xe | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử | |
| Thông số kỹ thuật lốp | 275/45 R21 | 275/45 R21 | |
| Thông số kỹ thuật lốp dự phòng | Kích thước-đầy đủ (tùy chọn 6.000 CNY) | Kích thước-đầy đủ (tùy chọn 6.000 CNY) | |
| Phương pháp lắp lốp dự phòng | Phía sau-Được gắn | Phía sau-Được gắn | |
| Lái xe thông minh | Chip quảng cáo | Hành Trình Chân Trời 6M | Hành Trình Chân Trời 6M |
| Tổng công suất tính toán chip (TOPS) | 128 | 128 | |
| Loại camera chuyển tiếp | Ống nhòm | Ống nhòm | |
| Số lượng máy ảnh | 11 | 11 | |
| Độ phân giải camera chuyển tiếp | 8MP | 8MP | |
| Độ phân giải camera nhận thức môi trường | 2MP | 2MP | |
| Độ phân giải của camera quan sát xung quanh | 2MP | 2MP | |
| Số lượng Radar siêu âm | 12 | 12 | |
| Số milimet-Rađa sóng | 3 | 3 | |
| Cấp độ ADAS | L2 | L2 | |
| Hệ thống kiểm soát hành trình | Kiểm soát hành trình thích ứng ở tốc độ tối đa- | Kiểm soát hành trình thích ứng ở tốc độ tối đa- | |
| Nội ngoại thất | Chất liệu bánh xe | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Cửa hút điện | Xe đầy đủ | Xe đầy đủ | |
| Vào/Khởi động không cần chìa khóa | Xe đầy đủ / Được hỗ trợ | Xe đầy đủ / Được hỗ trợ | |
| Loại cửa sổ trời | Cửa sổ trời-không mở được phân đoạn | Cửa sổ trời-không mở được phân đoạn | |
| Nguồn đèn pha | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN | |
| Chiếu sáng xung quanh | 256 màu | 256 màu | |
| Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | Màn hình cảm ứng 3K 15,7 inch | Màn hình cảm ứng 3K 15,7 inch | |
| Màn hình giải trí phía sau | Màn hình 15,7 inch 3K (1 chiếc) | Màn hình 15,7 inch 3K (1 chiếc) | |
| Trong-Chip ô tô | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | |
| Chất liệu ghế | Da thật | Da thật | |
| Chức năng ghế trước | Sưởi Ấm, Thông Gió, Massage | Sưởi Ấm, Thông Gió, Massage | |
| Chức năng của hàng ghế thứ hai | Sưởi Ấm, Thông Gió, Massage | Sưởi Ấm, Thông Gió, Massage | |
| Hàng thứ hai số 0-Ghế trọng lực | KHÔNG | Đúng | |
| Bố trí chỗ ngồi | 2-2-3 | 2-2-2 | |
| Số lượng loa | 14 | 14 | |
| Gói tùy chọn | Gói kéo | Tùy chọn (2.399 CNY) | Tùy chọn (2.399 CNY) |
| Tùy chọn màu ngoại thất | Trắng băng, Xám đá đậm, Xanh rừng, Đen Obsidian sao (3.000 CNY), Vàng cát lún (3.000 CNY) | Trắng băng, Xám đá đậm, Xanh rừng, Đen Obsidian sao (3.000 CNY), Vàng cát lún (3.000 CNY) | |
| Tùy chọn màu nội thất | Cloud Floc White, Galaxy Purple, Night Sandalwood Black, Sunset Orange | Cloud Floc White, Galaxy Purple, Night Sandalwood Black, Sunset Orange |
Chú phổ biến: jishi rox adamas reev suv, Trung Quốc jishi rox adamas reev suv

