Mô tả sản phẩm
| AITO M7 | 2024 plus phiên bản dẫn động 4 bánh 5 chỗ (4WD) | 2024 phiên bản dẫn động bốn bánh tối đa 5 chỗ (4WD) |
| Nhà sản xuất của | xe Cyrus | xe Cyrus |
| mức độ | SUV cỡ vừa và lớn | SUV cỡ vừa và lớn |
| loại năng lượng | Bộ mở rộng | Bộ mở rộng |
| đến giờ đi chợ | 2024.4 | 2024.4 |
| động cơ | 1,5T/L4/125 mã lực | 1,5T/L4/125 mã lực |
| động cơ điện | Phạm vi mở rộng/449 mã lực | Phạm vi mở rộng/449 mã lực |
| hộp số | Hộp số đơn cấp xe điện | Hộp số đơn cấp xe điện |
| Công suất tối đa của động cơ (kW) | 92 | 92 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ (N·m) | 205 | 205 |
| Mã lực tối đa (PS) | 125 | 125 |
| Mô-men xoắn cực đại (N·m) | 205 | 205 |
| Công suất tối đa của động cơ (PS) | 449 | 449 |
| Tổng công suất động cơ (kW) | 330 | 330 |
| Tổng mô-men xoắn của động cơ (N·m) | 660 | 660 |
| Phạm vi hành trình chạy điện thuần túy WLTC (km) | 165 | 165 |
| Phạm vi di chuyển thuần điện CLTC (km) | 200 | 200 |
| thời gian sạc pin | Sạc nhanh: {{0}},5 giờ / Sạc chậm: 5,0 giờ | Sạc nhanh: {{0}},5 giờ / Sạc chậm: 5,0 giờ |
| Công suất sạc nhanh (%) | 80 | 80 |
| Điện năng tiêu thụ trên 100 km (kWh/100km) | 24 | 24 |
| kiểu cơ thể | SUV 5-cửa 5-chỗ ngồi | SUV 5-cửa 5-chỗ ngồi |
| Chiều dài × chiều rộng × chiều cao (mm) | 5020×1945×1775 | 5020×1945×1775 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2820 | 2820 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 190 | 190 |
| (Số) tốc độ tăng tốc chính thức 0-100km/h | 4.8 | 4.8 |
| Mức tiêu hao nhiên liệu toàn diện WLTC (L/100km) | 1.09 | 1.09 |
| thân hình | ||
| kiểu cơ thể | SUV | SUV |
| Chiều dài (mm) | 5020 | 5020 |
| Chiều rộng (mm) | 1945 | 1945 |
| chiều cao (mm) | 1775 | 1775 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2820 | 2820 |
| Đường trước (mm) | 1635 | 1635 |
| Đường phía sau (mm) | 1650 | 1650 |
| Khoảng sáng gầm tối thiểu (mm) | 188(không tải) | 188(không tải) |
| Bán kính quay tối thiểu (m) | 5.87 | 5.87 |
| Trọng lượng xe (kg) | 2450 | 2450 |
| Phương pháp mở cửa | cửa bản lề bên | cửa bản lề bên |
| Số lượng cửa (a) | 5 | 5 |
| Số chỗ ngồi (cái) | 6 | 6 |
| Dung tích bình xăng (L) | 60 | 60 |
| Thể tích thân cây (L) | 176 | 176 |
| Thể tích tối đa của cốp xe (L) | 688 (ngồi xuống) | 688 (ngồi xuống) |
| Khối lượng đầy tải tối đa (kg) | 2900 | 2900 |
| động cơ | ||
| mô hình động cơ | H15RT | H15RT |
| Độ dịch chuyển (mL) | 1499 | 1499 |
| Dịch chuyển Viết tắt (L) | 1.5 | 1.5 |
| Hình thức nạp | tăng áp | tăng áp |
| bố trí động cơ | nằm ngang | nằm ngang |
| Mã lực tối đa (PS) | 125 | 125 |
| Công suất tối đa (kW) | 92 | 92 |
| Mô-men xoắn cực đại (N·m) | 205 | 205 |
| Bố trí xi lanh | Nội tuyến | Nội tuyến |
| Số lượng xi lanh (miếng) | 4 | 4 |
| Số lượng van trên mỗi xi lanh (miếng) | 4 | 4 |
| tỷ lệ nén | 15 | 15 |
| Cung cấp không khí | DOHC | DOHC |
| Lỗ khoan (mm) | 73.5 | 73.5 |
| Đột quỵ (mm) | 88.32 | 88.32 |
| dạng nhiên liệu | Hỗn hợp | Hỗn hợp |
| nhãn nhiên liệu | Số 95 (trước đây là số 97) | Số 95 (trước đây là số 97) |
| Phương pháp cung cấp nhiên liệu | EFI đa điểm | EFI đa điểm |
| Vật liệu đầu xi lanh | hợp kim nhôm | hợp kim nhôm |
| Vật liệu xi lanh | gang thép | gang thép |
| Tiêu chuẩn khí thải | Nước VI | Nước VI |
| Loại động cơ | Đồng bộ nam châm vĩnh cửu | Đồng bộ nam châm vĩnh cửu |
| Công suất tối đa của động cơ (PS) | 449 | 449 |
| Tổng công suất động cơ (kW) | 330 | 330 |
| Tổng mô-men xoắn của động cơ (N·m) | 660 | 660 |
| Công suất tối đa của động cơ phía trước (kW) | 130 | 130 |
| Mômen xoắn cực đại của động cơ phía trước (N·m) | 300 | 300 |
| Công suất tối đa của động cơ phía sau (kW) | 200 | 200 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía sau (N m) | 360 | 360 |
| chế độ ổ đĩa | Bộ mở rộng | Bộ mở rộng |
| Số lượng động cơ truyền động | động cơ kép | động cơ kép |
| Bố trí động cơ | phía trước + phía sau | phía trước + phía sau |
| Công suất tích hợp hệ thống (Ps) | 449 | 449 |
| Công suất tích hợp hệ thống (kW) | 330 | 330 |
| Mô-men xoắn toàn diện của hệ thống (N m) | 660 | 660 |
| Phạm vi hành trình chạy điện thuần túy WLTC (km) | 165 | 165 |
| Phạm vi di chuyển thuần điện CLTC (km) | 200 | 200 |
| Phạm vi hành trình toàn diện của WLTC (km) | 1000 | 1000 |
| loại pin | Pin lithium ba thế hệ | Pin lithium ba thế hệ |
| Thương hiệu pin | CATL | CATL |
| phương pháp làm mát pin | làm mát bằng chất lỏng | làm mát bằng chất lỏng |
| trao đổi pin | không hỗ trợ | không hỗ trợ |
| Dung lượng pin (kWh) | 40 | 40 |
| Mức tiêu thụ điện năng chính thức trên 100 km (kWh/100km) | 24 | 24 |
| Thời gian bảo hành pin | Tám năm hoặc 160,{1}} km | Tám năm hoặc 160,{1}} km |
| thời gian sạc pin | Sạc nhanh: {{0}},5 giờ / Sạc chậm: 5,0 giờ | Sạc nhanh: {{0}},5 giờ / Sạc chậm: 5,0 giờ |
| Công suất sạc nhanh (kW) | 100 | 100 |
Chú phổ biến: huawei aito m7 4wd suv sang trọng, Trung Quốc huawei aito m7 4wd suv sang trọng
