Deepal L07 RHD hatchback có thiết kế kiểu dáng đẹp và tương lai.
Mặt trước2: Mặt trước của hatchback RHD L07 Deepal áp dụng thiết kế lưới tản nhiệt, cùng với đèn pha phía trước góc cạnh, tạo thành "đôi mắt xanh thẳm" rất dễ nhận biết. Lưới tản nhiệt hoạt động không khí bên dưới có thể tự động điều chỉnh lỗ mở và đóng theo tình trạng lái xe của xe. Điều này không chỉ cải thiện hiệu quả hiệu suất khí động học và giảm khả năng chống gió mà còn thêm cảm giác công nghệ cho chiếc xe.
Hồ sơ bên: Các đường bên mượt mà và tự nhiên, với vòng eo chạy qua phía sau của hatchback RHD L07 sâu, bổ sung cho hình dạng mái dốc - phía sau, cho thấy một Posture2 thanh lịch và năng động. Tay cầm cửa ẩn điện và cửa không có khung làm tăng thêm ý thức về thời trang và công nghệ của xe. Các bánh xe thể thao 19 - inch là sự kết hợp hoàn hảo của việc xử lý tự tin và thiết kế bắt mắt.
Phía sau: Mặt sau của Deepal L07 là một điểm nổi bật. Đèn hậu loại xuyên qua tiếng vang phía trước của chiếc xe, nâng cao ý nghĩa tổng thể của chiếc xe. Logo màu xanh thẳm phát sáng và cánh lướt gió phía sau nâng điện là các điểm hoàn thiện2. Khi tốc độ xe đạt 90 km/h, spoiler sẽ tự động mở ra, cho thấy cảm giác thể thao mạnh mẽ - cảm giác xe hơi. Ghép phía sau tương đối nổi bật, và phong cách ba chiều làm cho chiếc xe trông thể thao hơn.
Các chi tiết khác: Deepal L07 RHD hatchback cũng có thân trước (frunk) cung cấp không gian lưu trữ bổ sung. Cổng sạc nằm ở phía bên phải của xe, phù hợp với thói quen sử dụng của xe phải
2025 Deepal L07 Phạm vi mở rộng
| Người mẫu | Deepal l 07 2025 230 | Deepal l 07 2025 300 | Deepal l 07 2025 230 Ultra Deepal Intleiten Driving AD Pro Range-Extends | Deepal l 07 2025 300 Ultra Deepal Intleiten Driving AD Pro Range-Extends | Deepal l 07 2025 230 Ultra Qianbi Intelligent Driving ADS | Deepal l 07 2025 300 Ultra Qianbi Intelligent Driving ADS | Deepal l 07 2024 230 Phạm vi tối đa được mở rộng | Deepal l 07 2024 300 Phạm vi tối đa được mở rộng | Deepal l 07 2024 230 | Deepal l 07 2024 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà sản xuất | SâuÔ tô | |||||||||
| Lớp học | Xe cỡ trung | |||||||||
| Loại năng lượng | Phạm vi mở rộng | |||||||||
| Tiêu chuẩn phát thải | Trung Quốc vi | |||||||||
| Ngày ra mắt | 2025.02 | 2024.09 | ||||||||
| WLTC Pure Electric Range (KM) | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 |
| CLTC Phạm vi điện tinh khiết (KM) | 230 | 300 | 230 | 300 | 230 | 300 | 230 | 300 | 230 | 300 |
| Thời gian sạc nhanh (HRS) | 0.25 | |||||||||
| Phạm vi sạc nhanh (%) | 30-80 | |||||||||
| Công suất tối đa (kW) | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 |
| Mô -men xoắn tối đa (n · m) | 320 | |||||||||
| Quá trình lây truyền | Hộp số tốc độ đơn điện | |||||||||
| Cấu trúc cơ thể | 5- cửa, 5- hatchback chỗ ngồi | |||||||||
| Động cơ | 1.5L 98hp L4 | |||||||||
| Công suất động cơ (PS) | 218 | 258 | 218 | 258 | 218 | 258 | 218 | 258 | 218 | 258 |
| Kích thước (L × W × H, MM) | 4875×1890×1480 | |||||||||
| Chính thức 0-100 km/h (s) | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.8 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Tiêu thụ nhiên liệu kết hợp WLTC (L/100km) | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 |
| Tiêu thụ nhiên liệu trạng thái điện tích tối thiểu (L/100km) - WLTC | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.78 |
| Tiêu thụ nhiên liệu trạng thái điện tích tối thiểu (L/100km) - NEDC | 3.8 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.8 | 3.88 |
| Tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (L/100km) | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.61 |
| Curb Trọng lượng (kg) | 1865 | 1920 | 1865 | 1920 | 1865 | 1920 | 1865 | 1920 | 1865 | 1920 |
| Khối lượng tải tối đa tối đa (kg) | 2295 | 2335 | 2295 | 2335 | 2295 | 2335 | 2295 | 2335 | 2295 | 2335 |
Deepal l 07 2025 tất cả điệnhatchback
| Người mẫu | Deepal l 07 2025 530 | Deepal l 07 2025 530 | Deepal l 07 2025 530 | Deepal l 07 2024 530 Phiên bản điện tối đa | Deepal l 07 2024 530 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nhà sản xuất | SâuÔ tô | ||||
| Lớp học | Xe có kích thước trung bình | ||||
| Loại năng lượng | Điện tinh khiết | ||||
| Thời gian ra mắt | Tháng 2 năm 2025 | Tháng 2 năm 2025 | Tháng 2 năm 2025 | Tháng 9 năm 2024 | Tháng 9 năm 2024 |
| CLTC Phạm vi điện tinh khiết (KM) | 530 | ||||
| Pin nhanh - thời gian sạc (giờ) | 0.25 | ||||
| Pin nhanh - Phạm vi sạc (%) | 30 - 80 | ||||
| Công suất tối đa (kW) | 185 | ||||
| Mô -men xoắn tối đa (n · m) | 310 | ||||
| Quá trình lây truyền | Xe điện đơn - Truyền tốc độ | ||||
| Cấu trúc cơ thể | 5 - cửa 5 - chỗ ngồi hatchback | ||||
| Động cơ điện (PS) | 252 | ||||
| Chiều dài * chiều rộng * chiều cao (mm) | 4875 * 1890 * 1480 | ||||
| Chính thức 0 - 100 km/h (s) | 6.2 | ||||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 170 | ||||
| Tiêu thụ nhiên liệu tương đương năng lượng điện (L/100km) | 1.44 | ||||
| Curb Trọng lượng (kg) | 1825 | ||||
| Khối lượng tải tối đa (kg) | 2270 | ||||
Chú phổ biến: Deepal L07 RHD hatchback, Trung Quốc Deepal L07 RHD hatchback
