Mặt trước: Deepal S07 Drive Drive SUV tuân thủ "Thẩm mỹ phát triển" của thương hiệu với thiết kế lưới tản nhiệt đã khép kín, khi kết hợp với các ống dẫn khí kích thước lớn và các cửa hút không khí thể thao, tạo ra một tác động trực quan mạnh mẽ. Nhóm đèn pha LED được tích hợp khéo léo vào các ống dẫn khí và đèn chạy ban ngày ở cả hai bên có các đường viền sắc nét. Ngoài ra, nó được trang bị một nhóm ánh sáng tương tác thông minh bao gồm 696 nguồn đèn LED, có thể hiển thị các ngôn ngữ ánh sáng tùy chỉnh, thêm cảm giác về bầu không khí công nghệ và khả năng chơi.
Hồ sơ bên: Mái nhà có kiểu nhỏ nhanh, tạo ra một hình dạng nổi - giống như hình dạng, trông thật phong cách. Vòng eo là thiết kế loại qua, làm nổi bật phần bên - bên cạnh cơ thể. Tay nắm cửa Pop - Up, một tính năng phổ biến trong các phương tiện năng lượng mới, giúp giảm khả năng chống gió. Các vòm bánh xe và váy bên được thiết kế với trang trí màu đen, không chỉ thêm cảm giác sức mạnh mà còn phục vụ một mục đích thực tế là ngăn chặn các vết trầy xước. Chiếc xe được trang bị "vành bão" kiểu mới giúp tăng cường sức hấp dẫn thị giác và giảm lực cản khí động học.
Phía sau: Phía sau của chiếc SUV ổ đĩa bên phải S07 Deepal được trang bị đèn hậu có chiều rộng đầy đủ và cánh lướt gió thể thao, kết hợp với một tấm bảo vệ khuếch tán màu đen, tạo cho nó một lập trường năng động và tích cực. Nhóm đèn hậu và logo có hiệu ứng chiếu sáng, và đèn phanh được gắn cao được sắp xếp theo chiều dọc. Thiết kế tổng thể rất dễ nhận biết, và bộ khuếch tán màu đen ở phía dưới càng tăng cường không khí thể thao.
Kích thước tổng thể: S07 Deepal có chiều dài 4750 mm, chiều rộng 1930 mm và chiều cao 1625 mm, với chiều dài cơ sở 2900 mm.
2025 Thông số S07 EV Deepal
| Người mẫu | Deepal s 07 2025 628 Max Huawei Qianbi lái xe thông minh SE Phiên bản điện thuần túy | Deepal s 07 2025 520 | Deepal S 07 2025 520 | Deepal s 07 2024 628 Business Pure Electric ADS SE Pure Electric Phiên bản |
|---|---|---|---|---|
| Nhà sản xuất | SâuÔ tô | |||
| Lớp học | SUV cỡ trung | |||
| Loại năng lượng | Tất cả - điện | |||
| Ngày ra mắt | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2024.10 |
| CLTC Phạm vi điện tinh khiết (KM) | 628 | 520 | 520 | 628 |
| Thời gian sạc nhanh (HRS) | 0.58 | 0.25 | 0.25 | 0.58 |
| Phạm vi sạc nhanh (%) | 30 - 80 | |||
| Công suất tối đa (kW) | 160 | 190 | 190 | 160 |
| Mô -men xoắn tối đa (n · m) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Quá trình lây truyền | Xe điện đơn - Truyền tốc độ | |||
| Cấu trúc cơ thể | 5 - cửa, 5 - SUV chỗ ngồi | |||
| Công suất động cơ (PS) | 218 | 258 | 258 | 218 |
| Kích thước (L × W × H, MM) | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 |
| Chính thức 0 - 100 km\/h (s) | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 |
| Tốc độ tối đa (km\/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Điện - Tiêu thụ nhiên liệu tương đương (L\/100km) | 1.65 | 1.68 | 1.68 | 1.65 |
| Curb Trọng lượng (kg) | 2035 | 1975 | 1975 | 2035 |
| Khối lượng tải tối đa tối đa (kg) | 2465 | 2455 | 2455 | 2465 |
2025 Thông số Phev S07 Deepal
| Người mẫu | Deepal s 07 2025 215 | Deepal s 07 2025 215 cộng với Deepal Intleplent Drive AD Pro Range - Phiên bản mở rộng | Deepal s 07 2025 285 | Deepals 07 2025 215 Max Huawei Qianbi lái xe thông minh SE Phạm vi - Phiên bản mở rộng | Deepals 07 2025 285 Max Huawei Qianbi lái xe thông minh SE Phạm vi - Phiên bản mở rộng |
|---|---|---|---|---|---|
| Nhà sản xuất | SâuÔ tô | ||||
| Lớp học | SUV cỡ trung | ||||
| Loại năng lượng | Phạm vi - Mở rộng | ||||
| Tiêu chuẩn môi trường | Trung Quốc vi | ||||
| Ngày ra mắt | 2025.02 | 2025.05 | 2025.02 | ||
| WLTC Pure Electric Range (KM) | 165 | 165 | 210 | 165 | 210 |
| CLTC Phạm vi điện tinh khiết (KM) | 215 | 215 | 285 | 215 | 285 |
| Thời gian sạc nhanh (HRS) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Phạm vi sạc nhanh (%) | |||||
| Công suất tối đa (kW) | 175 | 175 | 190 | 175 | 190 |
| Mô -men xoắn tối đa (n · m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Quá trình lây truyền | Xe điện đơn - Truyền tốc độ | ||||
| Cấu trúc cơ thể | 5 - cửa, 5 - SUV chỗ ngồi | ||||
| Động cơ | Phạm vi mở rộng, 98hp | ||||
| Công suất động cơ (PS) | 238 | 238 | 258 | 238 | 258 |
| Kích thước (L × W × H, MM) | 4750×1930×1625 | ||||
| Chính thức 0 - 100 km\/h (s) | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.8 |
| Tốc độ tối đa (km\/h) | 180 | ||||
| Tiêu thụ nhiên liệu kết hợp WLTC (L\/100km) | 0.82 | 0.82 | 0.69 | 0.82 | 0.69 |
| Tiêu thụ nhiên liệu trạng thái điện tích tối thiểu (L\/100km) - WLTC | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 |
| Tiêu thụ nhiên liệu trạng thái điện tích tối thiểu (L\/100km) - NEDC | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
| Tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (L\/100km) | 2.83 | ||||
| Bảo hành xe | 3 năm hoặc 120, 000 km | ||||
| Curb Trọng lượng (kg) | 1990 | 1990 | 2035 | 1990 | 2035 |
| Khối lượng tải tối đa tối đa (kg) | 2420 | 2420 | 2465 | 2420 | 2465 |
Chú phổ biến: SUV lái xe tay phải Deepal S07, SUV lái xe tay phải của Trung Quốc Deepal S07

