Tính năng mẫu SUV điện BMW iX1 2025
◎Dual-Phiên bản động cơ (xDrive30L): 230kW (313 mã lực)/494N·m, đạt khả năng tăng tốc 0-100km/h chỉ trong 5,7 giây. Hiệu suất của nó tương đương với những chiếc SUV chạy bằng nhiên liệu 3.0T.
◎ Xử lý chính xác: Với tỷ lệ phân bổ trọng lượng trước/sau là 50:50 và bố cục pin-trung tâm-trọng lực-thấp, khả năng kiểm soát cuộn khi vào cua của nó vượt trội hơn 30% so với các đối thủ cùng phân khúc.
◎Tiêu chuẩn-được trang bị thanh chống lật thủy lực-và hệ thống phanh điện tử DSCi-bằng-dây, thời gian phản hồi của phanh giảm xuống còn 150 mili giây, mang đến trải nghiệm "xe của người lái trong kỷ nguyên điện".
◎Hệ thống dẫn động bốn bánh-thông minh: Khả năng phân bổ mô-men xoắn thông minh của xDrive, kết hợp với các chế độ Tuyết/Bùn, mang đến-khả năng chạy địa hình vượt xa các đối thủ dẫn động-bánh-trước.
◎Pin: Pin lithium ternary 66,45kWh, với phạm vi chu trình CLTC là 510 km (Phiên bản một động cơ) / 450 km (Phiên bản động cơ kép).
Sạc nhanh: Hỗ trợ sạc nhanh DC 130kW, cho phép sạc 10% đến 80% chỉ trong 29 phút.
◎Hiệu suất tuyệt vời trong mùa đông: Với điều hòa không khí được kích hoạt hoàn toàn ở -15 độ, phạm vi suy giảm chỉ là 18% - trái ngược với mức trung bình của ngành là khoảng 30%.
◎Quản lý nhiệt thông minh: Hệ thống làm nóng trước pin tự động tối ưu hóa dựa trên điểm đến điều hướng, đồng bộ hóa việc làm nóng trước tại các trạm sạc trước những chuyến đi đường dài.
| Thông số kỹ thuật | Gói thiết kế BMW IX1 eDrive25L X | Gói thể thao BMW IX1 eDrive25L M | Gói thiết kế BMW IX1xDrive30L X | Gói thể thao ban đêm xDrive30L M |
| ●Tiêu chuẩn ⊙Tùy chọn --Không có sẵn | ||||
| nhà sản xuất | BMW rực rỡ | BMW rực rỡ | BMW rực rỡ | BMW rực rỡ |
| Hạng xe | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn |
| Loại năng lượng | Điện tinh khiết | Điện tinh khiết | Điện tinh khiết | Điện tinh khiết |
| Ngày ra mắt | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 |
| Phạm vi lái xe điện thuần CLTC (km) | 510 | 510 | 450 | 450 |
| Thời gian sạc pin nhanh (giờ, 10%-80%) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| Thời gian sạc pin chậm (giờ, 0%-100%) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Công suất tối đa (kW) | 150 | 150 | 230 | 230 |
| Mô-men xoắn cực đại (N·m) | 250 | 250 | 494 | 494 |
| Cấu trúc cơ thể | SUV 5 cửa, 5 chỗ | SUV 5 cửa, 5 chỗ | SUV 5 cửa, 5 chỗ | SUV 5 cửa, 5 chỗ |
| Công suất động cơ (Ps) | 204 | 204 | 313 | 313 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4616×1845×1641 | 4616×1845×1641 | 4616×1845×1641 | 4616×1845×1641 |
| Tăng tốc 0-100km/h (giây) | 8.6 | 8.6 | 5.7 | 5.7 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 170 | 170 | 180 | 180 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu tương đương (L/100km) | 1.65 | 1.65 | 1.89 | 1.89 |
| Trọng lượng lề đường (kg) | 1948 | 1948 | 2087 | 2087 |
| Tổng trọng lượng tối đa (kg) | 2435 | 2435 | 2575 | 2575 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2802 | 2802 | 2802 | 2802 |
| Đường trước (mm) | 1577 | 1577 | 1585 | 1585 |
| Đường phía sau (mm) | 1579 | 1579 | 1587 | 1587 |
| Góc tiếp cận (độ) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Góc khởi hành (độ) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Loại cửa | Cửa xoay | Cửa xoay | Cửa xoay | Cửa xoay |
| Dung tích cốp xe (L) | 490-1600 | 490-1600 | 490-1600 | 490-1600 |
| Thương hiệu động cơ phía trước | ZF | ZF | ZF | ZF |
| Thương hiệu động cơ phía sau | - | - | ZF | ZF |
| Mô hình động cơ phía trước | HB0003N0 | HB0003N0 | HB0001N0 | HB0001N0 |
| Mô hình động cơ phía sau | - | - | HB0002N0 | HB0002N0 |
| Loại động cơ | Kích thích/Đồng bộ | Kích thích/Đồng bộ | Kích thích/Đồng bộ | Kích thích/Đồng bộ |
| Số lượng động cơ truyền động | Động cơ đơn | Động cơ đơn | Động cơ kép | Động cơ kép |
| Bố trí động cơ | Được gắn phía trước | Được gắn phía trước | Gắn trước+Sau{1}} | Gắn trước+Sau{1}} |
| Loại pin | Pin Lithium bậc ba | Pin Lithium bậc ba | Pin Lithium bậc ba | Pin Lithium bậc ba |
| Thương hiệu di động | Năng lượng EVE | Năng lượng EVE | Năng lượng EVE | Năng lượng EVE |
| Phương pháp làm mát pin | Làm mát bằng chất lỏng | Làm mát bằng chất lỏng | Làm mát bằng chất lỏng | Làm mát bằng chất lỏng |
| Dung lượng pin (kWh) | 66.45 | 66.45 | 66.45 | 66.45 |
| Tiêu thụ điện năng (kWh/100km) | 14.2 | 14.2 | 16.3 | 16.3 |
| Bảo hành pin | 8 năm hoặc 160.000 km | 8 năm hoặc 160.000 km | 8 năm hoặc 160.000 km | 8 năm hoặc 160.000 km |
| Hỗ trợ sạc nhanh | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Vị trí cổng sạc chậm | Mặt trước bên trái | Mặt trước bên trái | Mặt trước bên trái | Mặt trước bên trái |
| Vị trí cổng sạc nhanh | Phía sau bên phải | Phía sau bên phải | Phía sau bên phải | Phía sau bên phải |
| Loại truyền động | Truyền tỷ số bánh răng cố định | Truyền tỷ số bánh răng cố định | Truyền tỷ số bánh răng cố định | Truyền tỷ số bánh răng cố định |
| Số lượng bánh răng | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chế độ lái xe | Bánh trước-Dẫn động cầu trước (FWD) | Bánh trước-Dẫn động cầu trước (FWD) | Động cơ AWD-kép | Động cơ AWD-kép |
| Loại 4WD | - | - | AWD điện | AWD điện |
| Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Đình chỉ độc lập nhiều{0}}liên kết | Đình chỉ độc lập nhiều{0}}liên kết | Đình chỉ độc lập nhiều{0}}liên kết | Đình chỉ độc lập nhiều{0}}liên kết |
| Loại hỗ trợ lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| Cấu trúc cơ thể | Monocoque | Monocoque | Monocoque | Monocoque |
| Loại phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
| Loại phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| Loại phanh đỗ xe | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử |
| Thông số lốp trước | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 245/45 R19; 245/40 R20 (8.000 RMB) | 245/45 R19; 245/40 R20 (8.000 RMB) |
| Thông số lốp sau | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 245/45 R19; 245/40 R20 | 245/45 R19; 245/40 R20 |
| Lốp dự phòng | -- | -- | -- | -- |
| Túi khí người lái/hành khách | ● (Người lái/Hành khách phía trước) | ● (Người lái/Hành khách phía trước) | ● (Người lái/Hành khách phía trước) | ● (Người lái/Hành khách phía trước) |
| Túi khí phía trước/phía sau | ● (Mặt trước); ⊙ (Phía sau) | ● (Mặt trước); ⊙ (Phía sau) | ● (Mặt trước); ⊙ (Phía sau) | ● (Mặt trước); ⊙ (Phía sau) |
| Túi khí rèm trước/sau | ● (Trước/Sau) | ● (Trước/Sau) | ● (Trước/Sau) | ● (Trước/Sau) |
| Giám sát áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp |
| Nhắc nhở thắt dây an toàn | Xe đầy đủ | Xe đầy đủ | Xe đầy đủ | Xe đầy đủ |
| Giao diện ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| ABS/EBD/EBA/ASR/ESC | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo chệch làn đường/Phanh chủ động/Nhắc nhở mệt mỏi | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
| Cảnh báo mở cửa/Cảnh báo va chạm trước/sau | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
| -Cảnh báo lái xe tốc độ thấp/Được tích hợp-trong DVR/Cuộc gọi cứu hộ bên đường | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
| Chế độ ổ đĩa | Thể thao/Sinh thái/●/Thoải mái/Tùy chỉnh | Thể thao/Sinh thái/●/Thoải mái/Tùy chỉnh | Thể thao/Sinh thái/●/Thoải mái/Tùy chỉnh | Thể thao/Sinh thái/●/Thoải mái/Tùy chỉnh |
| Hệ thống phục hồi năng lượng | ● | ● | ● | ● |
| Tự động giữ/Hỗ trợ khởi hành ngang dốc/Kiểm soát đổ đèo | ● | ● | ● | ● |
| Cảm biến đỗ xe trước/sau | ● (Trước/Sau) | ● (Trước/Sau) | ● (Trước/Sau) | ● (Trước/Sau) |
| Camera hỗ trợ lái xe | Một mắt (2 chiếc) / Hai mắt (6 chiếc) | Một mắt (2 chiếc) / Hai mắt (6 chiếc) | Một mắt (2 chiếc) / Hai mắt (6 chiếc) | Một mắt (2 chiếc) / Hai mắt (6 chiếc) |
| Trong-Camera ô tô | 1 chiếc (2.000 RMB) | 1 chiếc (2.000 RMB) | 1 chiếc (2.000 RMB) | 1 chiếc (2.000 RMB) |
| Radar siêu âm | 12 chiếc | 12 chiếc | 12 chiếc | 12 chiếc |
| Kiểm soát hành trình | Tốc độ cố định / Thích ứng (⊙) | Tốc độ cố định / Thích ứng (⊙) | Tốc độ cố định / Thích ứng (⊙) | Tốc độ cố định / Thích ứng (⊙) |
| Cấp độ ADAS | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Hỗ trợ giữ làn đường/Nhận dạng biển báo giao thông/Hỗ trợ đỗ xe | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
| Bộ ngoại thất | Tắt-Phong cách đường | Phong cách thể thao | Tắt-Phong cách đường | Phong cách thể thao |
| Chất liệu vành | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Cảm biến/Cửa cốp chỉnh điện-Bộ nhớ vị trí cốp sau/Cửa cốp được kích hoạt | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
| Đường ray mái | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
| Loại khóa | Khóa từ xa / Khóa NFC/RFID / Khóa kỹ thuật số UWB | Khóa từ xa / Khóa NFC/RFID / Khóa kỹ thuật số UWB | Khóa từ xa / Khóa NFC/RFID / Khóa kỹ thuật số UWB | Khóa từ xa / Khóa NFC/RFID / Khóa kỹ thuật số UWB |
| Khởi động/Vào cửa không cần chìa khóa (Mặt trước) | ● (Bắt đầu); ● (Mục nhập) | ● (Bắt đầu); ● (Mục nhập) | ● (Bắt đầu); ● (Mục nhập) | ● (Bắt đầu); ● (Mục nhập) |
| Khởi động từ xa/Sưởi ấm pin | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
| Nguồn chùm tia thấp/cao | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN |
| Đèn chạy ban ngày LED/Đèn pha tự động/Điều chỉnh độ cao đèn pha | ● | ● | ● | ● |
| Tắt độ trễ đèn pha/đèn pha thích ứng | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
| Đèn sương mù phía trước | -- | -- | -- | -- |
| Loại cửa sổ trời | Cửa sổ trời toàn cảnh không thể mở được- | Cửa sổ trời toàn cảnh không thể mở được- | Cửa sổ trời toàn cảnh không thể mở được- | Cửa sổ trời toàn cảnh không thể mở được- |
| Power Windows/One-Chạm lên/xuống/Chống{1}}Pinch | ● (Xe nguyên chiếc) | ● (Xe nguyên chiếc) | ● (Xe nguyên chiếc) | ● (Xe nguyên chiếc) |
| Mưa-Cần gạt nước cảm biến/Gạt nước phía sau | ● | ● | ● | ● |
| Điều chỉnh bằng điện/Gấp/Sưởi/Bộ nhớ/Nghiêng ngược/Tự động làm mờ | ● | ● | ● | ● |
| Loại/Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | Màn hình cảm ứng (10,7 inch) | Màn hình cảm ứng (10,7 inch) | Màn hình cảm ứng (10,7 inch) | Màn hình cảm ứng (10,7 inch) |
| Bluetooth/CarPlay/Nhận dạng giọng nói | ● | ● | ● | ● |
| Trợ lý giọng nói Wake Word | "Xin chào BMW" | "Xin chào BMW" | "Xin chào BMW" | "Xin chào BMW" |
| Trong-Hệ thống thông minh trên ô tô | iDrive | iDrive | iDrive | iDrive |
| Mạng xe/Cập nhật OTA/Điều khiển từ xa ứng dụng di động | ● | ● | ● | ● |
| Loại mạng | 4G; 5G (2.500 RMB) | 4G; 5G (2.500 RMB) | 4G; 5G (2.500 RMB) | 4G; 5G (2.500 RMB) |
| Âm thanh động cơ mô phỏng | ⊙ (2.000 RMB) | ⊙ (2.000 RMB) | ⊙ (2.000 RMB) | ⊙ (2.000 RMB) |
| Chất liệu/Điều chỉnh vô lăng | Da (Thủ công Lên/Xuống & Tiến/Lùi) | Da (Thủ công Lên/Xuống & Tiến/Lùi) | Da (Thủ công Lên/Xuống & Tiến/Lùi) | Da (Thủ công Lên/Xuống & Tiến/Lùi) |
| Loại/Kích thước cụm nhạc cụ | LCD đầy đủ (10,25 inch) | LCD đầy đủ (10,25 inch) | LCD đầy đủ (10,25 inch) | LCD đầy đủ (10,25 inch) |
| Màn hình hướng lên trên HUD- | ⊙ (9.000 RMB) | ⊙ (9.000 RMB) | ⊙ (9.000 RMB) | ⊙ (9.000 RMB) |
| Gương chiếu hậu nội thất | Làm mờ thủ công/tự động | Làm mờ thủ công/tự động | Làm mờ thủ công/tự động | Làm mờ thủ công/tự động |
| Thiết bị ETC | ⊙ (1.000 RMB) | ⊙ (1.000 RMB) | ⊙ (1.000 RMB) | ⊙ (1.000 RMB) |
| Cổng USB/loại-C | Mặt trước: 2; Phía sau: 1 | Mặt trước: 2; Phía sau: 2 | Mặt trước: 2; Phía sau: 1 | Mặt trước: 2; Phía sau: 2 |
| Sạc không dây (Mặt trước) | ⊙ (2.000 RMB) | ⊙ (2.000 RMB) | ● | ● |
| Chất liệu ghế | Da nhân tạo; Sự kết hợp Da/Alcantara (⊙) | Da nhân tạo; Sự kết hợp Da/Alcantara (⊙) | Da nhân tạo; Sự kết hợp Da/Alcantara (⊙) | Da nhân tạo; Sự kết hợp Da/Alcantara (⊙) |
| Điều chỉnh ghế lái/hành khách | Chỉnh điện (Tiến/Lùi/Ngả/Chiều cao (4 chiều)); Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều, ⊙) | Chỉnh điện (Tiến/Lùi/Ngả/Chiều cao (4 chiều)); Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều, ⊙) | Chỉnh điện (Tiến/Lùi/Ngả/Chiều cao (4 chiều)); Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều, ●) | Chỉnh điện (Tiến/Lùi/Ngả/Chiều cao (4 chiều)); Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều, ●) |
| Hệ thống sưởi ghế trước | ⊙ (3.000 RMB) | ⊙ (3.000 RMB) | ⊙ (3.000 RMB) | ⊙ (3.000 RMB) |
| Bộ nhớ ghế lái | ● | ● | ● | ● |
| Điều chỉnh/Gập ghế sau | Ngả lưng; Chia 60/40-Gấp | Ngả lưng; Chia 60/40-Gấp | Ngả lưng; Chia 60/40-Gấp | Ngả lưng; Chia 60/40-Gấp |
| Tựa tay trung tâm phía trước/phía sau/Giá để cốc | ● (Trước/Sau) | ● (Trước/Sau) | ● (Trước/Sau) | ● (Trước/Sau) |
| Thương hiệu/Số lượng loa | 6 loa; Harman/Kardon (12 loa, 5.000 RMB) | 6 loa; Harman/Kardon (12 loa, 5.000 RMB) | Harman/Kardon (12 loa) | Harman/Kardon (12 loa) |
| Chiếu sáng xung quanh | Nhiều{0}}màu | Nhiều{0}}màu | Nhiều{0}}màu | Nhiều{0}}màu |
| Loại điều hòa không khí | Điều hòa tự động | Điều hòa tự động | Điều hòa tự động | Điều hòa tự động |
| Lỗ thông hơi phía sau | ● | ● | ● | ● |
| Máy lọc không khí/Bộ lọc PM2.5 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
| Màu ngoại thất | Trắng khoáng, Đen carbon, Xám nhà chọc trời, Xám Brooklyn, Đỏ lửa, Xanh đêm đầy sao | Trắng khoáng, Đen carbon, Xám nhà chọc trời, Xám Brooklyn, Đỏ lửa, Xanh đêm đầy sao | Trắng khoáng, Đen carbon, Xám nhà chọc trời, Xám Brooklyn, Đỏ lửa, Xanh đêm đầy sao | Trắng khoáng, Đen carbon, Xám nhà chọc trời, Xám Brooklyn, Đỏ lửa, Xanh đêm đầy sao |
| Màu sắc nội thất | Đen/Đỏ san hô, Hạt dẻ, Xám Atlas/Trắng khói, Đen | Đen/Đỏ san hô, Hạt dẻ, Xám Atlas/Trắng khói, Đen | Đen/Đỏ san hô, Hạt dẻ, Xám Atlas/Trắng khói, Đen | Đen/Đỏ san hô, Hạt dẻ, Xám Atlas/Trắng khói, Đen |
| Hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh Plus | ⊙ (845 USD) | ⊙ (845 USD) | ⊙ (6.000 USD) | ⊙ (6.000 CNY) |
| Gói hỗ trợ đỗ xe thông minh Plus | ⊙ (845 USD) | ⊙ (845 USD) | ⊙ (845 USD) | ⊙ (6.000 CNY) |
| Gói hỗ trợ lái xe thông minh Pro | ⊙(1831 USD) | ⊙ (1831 USD) | ⊙ (1831 USD) | ⊙(8.000 NDT) |
| Gói hỗ trợ lái xe thông minh Pro | Bao gồm: Hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh Pro, Gương chiếu hậu bên trong có chức năng-Tự động làm mờ, Gương chiếu hậu bên ngoài bên người lái, Màn hình hiển thị toàn-màu-lên (HUD) ⊙(3873 USD) |
Bao gồm: Hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh Pro, Gương chiếu hậu bên trong có chức năng-Tự động làm mờ, Gương chiếu hậu bên ngoài bên người lái, Màn hình hiển thị toàn-màu-lên (HUD) ⊙(3873 USD) |
Bao gồm: Hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh Pro, Gương chiếu hậu bên trong có-Chức năng chống chói tự động, Gương chiếu hậu bên ngoài bên người lái ⊙ (18.800 CNY) |
Bao gồm: Hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh Pro, Gương chiếu hậu bên trong có-Chức năng chống chói tự động, Gương chiếu hậu bên ngoài bên người lái ⊙ (18.800 CNY) |
| Gói Tiện nghi & Tiện ích | Bao gồm: Chìa khóa kỹ thuật số BMW, Sạc điện thoại di động không dây ⊙ (2.500 CNY) |
Bao gồm: Chìa khóa kỹ thuật số BMW, Sạc điện thoại di động không dây ⊙ (2.500 CNY) |
||
| Gói tiện nghi | Bao gồm: Sạc điện thoại di động không dây, Mở cửa không cần chìa khóa (bao gồm Chìa khóa kỹ thuật số BMW Plus) ⊙(5.500 CNY) |
Bao gồm: Sạc điện thoại di động không dây, Mở cửa không cần chìa khóa (bao gồm Chìa khóa kỹ thuật số BMW Plus) ⊙(5.500 CNY) |
||
| Gói M Sport Pro | Bao gồm: Dải trang trí màu đen bóng-cao riêng lẻ, thanh ray nóc bằng nhôm riêng biệt, Gói ngoại thất màu đen bóng cao-riêng biệt ⊙ (2.000 CNY) |
|||
Chú phổ biến: xe suv chạy điện kiểu bmw ix1 2025, suv chạy điện kiểu dáng bmw ix1 2025 của Trung Quốc
