
SUV nhỏ gọn BMW iX1 eDrive25L 2WD 2025
BMW iX1 eDrive25L (2WD) 2025 – Phiên bản dẫn động cầu trước-động cơ đơn-có hai gói ngoại thất:
Gói thiết kế X: Nổi bật với phong cách trang nhã, nhấn mạnh sự sang trọng.
Gói thể thao M: Tự hào với thiết kế thể thao với huy hiệu M độc quyền, mang lại diện mạo năng động hơn.
Cả hai biến thể đều áp dụng thiết kế mảng tinh thể độc quyền BEV{0}}và được trang bị rèm thông gió thông minh để giảm lực cản, giảm hệ số cản một cách hiệu quả và tăng cường phạm vi lái xe.
Màu ngoại thất & nội thất
Trắng khoáng, Đen carbon, Xám nhà chọc trời, Xám Brooklyn, Đỏ lửa, Xanh đêm đầy sao
Đen/Đỏ san hô, Hạt dẻ, Xám Atlas/Trắng khói, Đen
Hệ thống truyền động
Động cơ đơn gắn phía trước, dẫn động cầu trước (FWD)
Công suất tối đa: 150 kW (204 mã lực)
Mô-men xoắn cực đại: 250 N·m
Tăng tốc 0-100 km/h: 8,6 giây
Tốc độ tối đa: 170 km/h
Suy giảm phạm vi mùa đông:Trong môi trường có nhiệt độ-thấp (ví dụ: -10 độ ), quãng đường lái xe có thể giảm xuống còn 250-300 km khi bật điều hòa. Nên ưu tiên điều hòa không khí bơm nhiệt tùy chọn (cần thanh toán thêm ở một số vùng).
Hiệu suất sạc
Sạc nhanh DC:10%-Hoàn thành sạc 80% chỉ sau 32 phút (với các cọc sạc 130 kW), tương thích với các mạng sạc nhanh phổ biến như State Grid và TELD.
Sạc chậm AC:Hoàn thành sạc 0-100% trong 10,5 giờ (với cọc sạc tại nhà 11 kW), hỗ trợ chức năng sạc theo lịch trình.

| Thông số kỹ thuật | Gói thiết kế eDrive25L X | Gói thể thao eDrive25L M |
| ●Tiêu chuẩn ⊙Tùy chọn --Không có sẵn | ||
| nhà sản xuất | BMW rực rỡ | BMW rực rỡ |
| Hạng xe | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn |
| Loại năng lượng | Điện tinh khiết | Điện tinh khiết |
| Ngày ra mắt | 2025.08 | 2025.08 |
| Phạm vi lái xe điện thuần CLTC (km) | 510 | 510 |
| Thời gian sạc pin nhanh (giờ, 10%-80%) | 0.53 | 0.53 |
| Thời gian sạc pin chậm (giờ, 0%-100%) | 10.5 | 10.5 |
| Công suất tối đa (kW) | 150 | 150 |
| Mô-men xoắn cực đại (N·m) | 250 | 250 |
| Cấu trúc cơ thể | SUV 5 cửa, 5 chỗ | SUV 5 cửa, 5 chỗ |
| Công suất động cơ (Ps) | 204 | 204 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4616×1845×1641 | 4616×1845×1641 |
| Tăng tốc 0-100km/h (giây) | 8.6 | 8.6 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 170 | 170 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu tương đương (L/100km) | 1.65 | 1.65 |
| Trọng lượng lề đường (kg) | 1948 | 1948 |
| Tổng trọng lượng tối đa (kg) | 2435 | 2435 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2802 | 2802 |
| Đường trước (mm) | 1577 | 1577 |
| Đường sau (mm) | 1579 | 1579 |
| Góc tiếp cận (độ) | 21 | 21 |
| Góc khởi hành (độ) | 27 | 27 |
| Loại cửa | Cửa xoay | Cửa xoay |
| Dung tích cốp xe (L) | 490-1600 | 490-1600 |
| Thương hiệu động cơ phía trước | ZF | ZF |
| Mô hình động cơ phía trước | HB0003N0 | HB0003N0 |
| Loại động cơ | Kích thích/Đồng bộ | Kích thích/Đồng bộ |
| Số lượng động cơ truyền động | Động cơ đơn | Động cơ đơn |
| Bố trí động cơ | Được gắn phía trước | Được gắn phía trước |
| Loại pin | Pin Lithium bậc ba | Pin Lithium bậc ba |
| Thương hiệu di động | Năng lượng EVE | Năng lượng EVE |
| Phương pháp làm mát pin | Làm mát bằng chất lỏng | Làm mát bằng chất lỏng |
| Dung lượng pin (kWh) | 66.45 | 66.45 |
| Tiêu thụ điện năng (kWh/100km) | 14.2 | 14.2 |
| Hỗ trợ sạc nhanh | ● | ● |
| Vị trí cổng sạc chậm | Mặt trước bên trái | Mặt trước bên trái |
| Vị trí cổng sạc nhanh | Phía sau bên phải | Phía sau bên phải |
| Loại truyền động | Truyền tỷ số bánh răng cố định | Truyền tỷ số bánh răng cố định |
| Số lượng bánh răng | 1 | 1 |
| Chế độ lái xe | Bánh trước{0}}Dẫn động cầu trước (FWD) | Bánh trước{0}}Dẫn động cầu trước (FWD) |
| Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Đình chỉ độc lập nhiều{0}}liên kết | Đình chỉ độc lập nhiều{0}}liên kết |
| Loại hỗ trợ lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| Cấu trúc cơ thể | Monocoque | Monocoque |
| Loại phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
| Loại phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| Loại phanh đỗ xe | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử |
| Thông số lốp trước | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 |
| Thông số lốp sau | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 |
| Túi khí người lái/hành khách | ● (Người lái/Hành khách phía trước) | ● (Người lái/Hành khách phía trước) |
| Túi khí phía trước/phía sau | ● (Mặt trước); ⊙ (Phía sau) |
● (Mặt trước); ⊙ (Phía sau) |
| Túi khí rèm trước/sau | ● (Trước/Sau) | ● (Trước/Sau) |
| Giám sát áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp |
| Nhắc nhở thắt dây an toàn | Xe đầy đủ | Xe đầy đủ |
| Chế độ ổ đĩa | ●Thể thao ●Sinh thái ●Thoải mái ●Tùy chỉnh |
●Thể thao ●Sinh thái ●Thoải mái ●Tùy chỉnh |
| Hệ thống phục hồi năng lượng | ● | ● |
| Tự động giữ/Hỗ trợ khởi hành ngang dốc/Kiểm soát đổ đèo | ● | ● |
| Cảm biến đỗ xe trước/sau | ● (Trước/Sau) | ● (Trước/Sau) |
| Camera hỗ trợ lái xe | ●Một mắt (2 chiếc) ⊙Ống nhòm (6 chiếc) |
●Một mắt (2 chiếc) ⊙Ống nhòm (6 chiếc) |
| Trong-Camera ô tô | 1 chiếc (282 USD) | 1 chiếc (282 USD) |
| Radar siêu âm | ●12 chiếc | ●12 chiếc |
| Kiểm soát hành trình | ●Tốc độ cố định ⊙Thích ứng |
●Tốc độ cố định ⊙Thích ứng |
| Cấp độ ADAS | L2 | L2 |
| Bộ ngoại thất | ● Tắt-Phong cách đường | ● Phong cách thể thao |
| Loại khóa | ●Phím điều khiển từ xa ⊙Khóa NFC/RFID ⊙Khóa kỹ thuật số UWB |
●Phím điều khiển từ xa ⊙Khóa NFC/RFID ⊙Khóa kỹ thuật số UWB |
| Trợ lý giọng nói Wake Word | "Xin chào BMW" | "Xin chào BMW" |
| Trong-Hệ thống thông minh trên ô tô | iDrive | iDrive |
| Loại mạng | ●4G ⊙5G (352 USD) |
●4G ⊙5G (352 USD) |
| Âm thanh động cơ mô phỏng | ⊙ (282 USD) | ⊙ (282 USD) |
| Màn hình hiển thị trên đầu HUD{0}} | ⊙ 1268 USD | ⊙ 1269 USD |
| Gương chiếu hậu nội thất | Làm mờ thủ công/tự động | Làm mờ thủ công/tự động |
| Thiết bị ETC | ⊙ (141USD ) | ⊙ (142USD ) |
| Cổng USB/loại-C | Mặt trước: 2; Phía sau: 1 | Mặt trước: 2; Phía sau: 2 |
| Sạc không dây (Mặt trước) | ⊙ (282 USD) | ⊙ (282 USD) |
| Chất liệu ghế | ●Da nhân tạo | ●Da nhân tạo ⊙Da/Alcantara kết hợp |
| Điều chỉnh ghế lái/hành khách | ●Điện (Tiến/Lùi/Ngả/Chiều cao (4 chiều)); ⊙Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều, ) |
●Điện (Tiến/Lùi/Ngả/Chiều cao (4 chiều)); ⊙Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều, ) |
| Hệ thống sưởi ghế trước | ⊙ (423USD) | ⊙ (423USD) |
| Bộ nhớ ghế lái | ● | ● |
| Điều chỉnh/Gập ghế sau | Ngả lưng; Chia 60/40-Gấp | Ngả lưng; Chia 60/40-Gấp |
| Tựa tay trung tâm phía trước/phía sau/Giá để cốc | ● (Trước/Sau) | ● (Trước/Sau) |
| Thương hiệu/Số lượng loa | 6 loa; Harman/Kardon (12 loa, 704 USD) | 6 loa; Harman/Kardon (12 loa, 704 USD) |
| Chiếu sáng xung quanh | Nhiều{0}}màu | Nhiều{0}}màu |
| Loại điều hòa không khí | Điều hòa tự động | Điều hòa tự động |
| Gói tiện nghi cao cấp | Bao gồm: Chìa khóa kỹ thuật số BMW, sạc điện thoại không dây (⊙352 USD) |
Bao gồm: Chìa khóa kỹ thuật số BMW, sạc điện thoại không dây (⊙353 USD) |
| Gói tiện nghi | Bao gồm: Sạc điện thoại không dây, mở cửa không cần chìa khóa (bao gồm BMW Digital Key Plus) (⊙775 USD) |
Bao gồm: Sạc điện thoại không dây, mở cửa không cần chìa khóa (bao gồm BMW Digital Key Plus) (⊙776 USD) |
| Gói hỗ trợ đỗ xe thông minh Plus | Bao gồm: Hỗ trợ đỗ xe thông minh. Plus + Auto-Gương bên trong và bên ngoài người lái chống chói (⊙845 USD) |
Bao gồm: Hỗ trợ đỗ xe thông minh. Plus + Auto-Gương bên trong và bên ngoài người lái chống chói (⊙846 USD) |
| Trợ lý lái xe thông minh Plus | Bao gồm: Hỗ trợ lái xe thông minh. Cộng thêm (⊙845 USD) |
Bao gồm: Hỗ trợ lái xe thông minh. Cộng thêm (⊙846 USD) |
| Gói hỗ trợ đỗ xe thông minh Pro | Bao gồm: Hỗ trợ đỗ xe thông minh. Pro + Auto-Gương bên trong chống chói và gương ngoại thất bên người lái + Ra vào không cần chìa khóa (có chìa khóa kỹ thuật số BMW Plus) + Sạc điện thoại không dây (⊙1831 USD) |
Bao gồm: Hỗ trợ đỗ xe thông minh. Pro + Auto-Gương bên trong chống chói và gương ngoại thất bên người lái + Ra vào không cần chìa khóa (có chìa khóa kỹ thuật số BMW Plus) + Sạc điện thoại không dây (⊙1832 USD) |
| Gói hỗ trợ lái xe thông minh Pro | Hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh Pro Gương chiếu hậu bên trong và gương chiếu hậu bên ngoài-bên người lái có chức năng-tự động chống chói Màn hình hiển thị-Màu sắc-đầy đủ (HUD) ⊙3,873 USD |
Hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh Pro Gương chiếu hậu bên trong và gương chiếu hậu bên ngoài-bên người lái có chức năng-tự động chống chói Màn hình hiển thị-Màu sắc-đầy đủ (HUD) ⊙3,874 USD |
| Gói M Sport Pro | Dải trang trí bóng cao cấp-màu đen tùy chỉnh Giá nóc nhôm tùy chỉnh Gói ngoại thất bóng cao cấp tùy chỉnh-Màu đen ⊙282 USD |
|
Chú phổ biến: bmw ix1 edrive25l suv nhỏ gọn 2wd, Trung Quốc bmw ix1 edrive25l suv nhỏ gọn 2wd
