
| Xe Foton Electric 11 chỗ VAN cỡ trung vận chuyển hành khách | |||||
| Loại xe | / | ||||
| LHD | |||||
| Sử dụng xe | vận tải hành khách | ||||
| MÔ HÌNH THÔNG BÁO | BJ6552EVBA | ||||
| Mô tả | chất lỏng L2H2 77.28 | ||||
| thông tin cơ bản | GVW | 3495 | |||
| Trọng lượng lề đường (kg) | 2535 | ||||
| Chiều dài * chiều rộng * chiều cao (mm) | 5490*1980*2195 | ||||
| Tải trọng trục trước và sau | |||||
| Kích thước bên trong khoang chở hàng (mm) | -- | ||||
| Chiều dài cơ sở (mm) Chiều dài cơ sở | 3510 | ||||
| Số chỗ ngồi | 11 | ||||
| Mô hình ổ đĩa | FWD | ||||
| 前后桥载荷 | 1605/1890 | ||||
| 接近角/离去角 | 18/18.6 | ||||
| 前后轮距 | 1715/1695 | ||||
| 前后悬 | 930/1050 | ||||
| 转弯半径 | 6500 | ||||
| 续航里程-WLTP | 303 | ||||
| 最高车速(km/h) | 120 | ||||
| 爬坡率(%) | 25 | ||||
| 侧滑门 Cửa trượt bên | 手动 | ||||
| 主要技术参数 Thông số kỹ thuật chính |
动力电池 Pin điện |
充电口形式 Dạng cổng sạc |
快慢充一体 AC và DC |
||
| 充电口标准 | 欧标CCS2 | ||||
| 厂家 | 宁德时代(CATL) | ||||
| Loại điện | 磷酸铁锂 LFP | ||||
| 电量(kwh) GÓI Năng lượng (kW·h) |
77.28 | ||||
| 充电时间(20-100)% AC/DC |
7/1h | ||||
| đóng gói | 单包 | ||||
| 快慢充(慢充功率6.6kW) | ● | ||||
| 快慢充(慢充功率11KW) | 〇 | ||||
| 布置形式 | 底部 | ||||
| 冷却形式 | 液冷 | ||||
| 额定电压V | 386.4V | ||||
| nguồn điện (DC/AC) | 100/7(11) | ||||
| 充电标准 | CCS2 | ||||
| 电动机 Động cơ |
桥类型 | 电驱桥 | |||
| mô hình 电机类型 | 永磁同步电机 Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu |
||||
| 功率-额定/峰值(Kw/rpm) Công suất (Kw/vòng/phút) |
135 | ||||
| 扭矩-额定/峰值(N·m/rpm) Mô-men xoắn(N·m/vòng/phút) |
330 | ||||
| tốc độ(r/min) Tốc độ quay cao nhất (r/min) |
12000 | ||||
| 悬架 đình chỉ | 前麦弗逊独立悬架,后钢板弹簧 | ||||
| 侧滑门 Cửa trượt bên | thủ công | ||||
| 限速tốc độ 100km/h-giới hạn 100km/h | 〇 | ||||
| Báo động quá tốc độ 120km/h | ● | ||||
| 制动系统 Hệ thống phanh |
制动器类型 Loại phanh | 前后盘式制动器 Phanh đĩa trước và sau |
|||
| ABS+EBD | ● | ||||
| THOÁT | ● | ||||
| AEBS | 〇 | ||||
| 车道偏离 LDWS | 〇 | ||||
| EHB液压制动 | ● | ||||
| 自动驻车Tự động giữ | ● | ||||
| 电控驻车制动 EPB | ● | ||||
| 转向系统 Hệ thống lái |
助力形式 Hình thức hỗ trợ | 电动助力 Trợ lực điện |
|||
| 方向盘类型 Kiểu vô lăng |
高配多功能方向盘 Vô lăng đa chức năng-có chức năng cao | ● | |||
| 低配多功能方向盘vô lăng đa chức năng | × | ||||
| 方向盘材质 Chất liệu vô lăng |
PU | × | |||
| 仿皮 giả da | ● | ||||
| 可调角度方向盘 Vô lăng có thể điều chỉnh góc |
● | ||||
| Hệ thống lái xe | Thông số lốp | 215/75R16C | ● | ||
| 215/75R16LT | 〇 | ||||
| bánh xe | Bánh xe thép | ● | |||
| Bánh xe nhôm | 〇 | ||||
| Lốp dự phòng (bánh thép) | ● | ||||
| Điều hòa không khí | Điều hòa không khí | 电动 Điện |
|||
| Điều hòa phía trước | ● | ||||
| Điều hòa phía sau | ● | ||||
| Máy sưởi phía trước | ● | ||||
| Máy sưởi phía sau | 〇 | ||||
| 12.3寸大屏MP5+倒车影像 Camera lùi MP{1}} màn hình 12,3 inch |
● | ||||
| MP3 | × | ||||
| 360普通全景环视 360 độ nhìn toàn cảnh chung quanh | 〇 | ||||
| 蓝牙 Bluetooth |
● | ||||
| 巡航系统 Hệ thống kiểm soát hành trình |
定速巡航 Bay liên tục | ● | |||
| 自适应巡航ACC | 〇 | 绑定大屏+多功能方向盘,FCW+AEBS | |||
| 倒车雷达 Radar đảo chiều |
● | ||||
| 扬声器数量 Số lượng người nói | 4 | ||||
| THOA | ● | 绑定大屏 | |||
| wifi | ● | ||||
| 仪表 Dụng cụ |
组合仪表 Dụng cụ kết hợp |
7寸液晶仪表 LCD 7 inch |
|||
| 灯具 Đèn |
前/后组合灯类型 | DẪN ĐẾN | |||
| 〇卤素 | |||||
| 前雾灯 Đèn sương mù phía trước | ● | ||||
| 后雾灯 | ● | ||||
| 日行灯 Đèn chạy ban ngày | ● | ||||
| 高位制动灯 Đèn phanh cao | ● | ||||
| 货运前室内灯 Đèn nội thất chở hàng | × | ||||
| 客运前室内灯 Đèn nội thất hành khách | ● | ||||
| 后室内灯 Đèn nội thất hành khách | 2 | ||||
| 踏步灯 Đèn bước | ● | ||||
| 自动大灯 Đèn pha tự động | ● | ||||
| 安全 Sự an toàn |
顶部逃生口 Lối thoát hàng đầu | ● | |||
| 有间接式胎压监测 | ● | ||||
| 主驾安全气囊 Túi khí cho người lái chính | ● | ||||
| 副驾安全气囊 Túi khí dành cho-đồng tài xế | ● | ||||
| 司机侧安全气囊 Túi khí bên người lái | 〇 | ||||
| 坡起辅助 CÓ | ● | ||||
| 刹车辅助HBA | ● | ||||
| EDR(事件数据记录系统) | ● | ||||
| E{0}}Gọi | 〇 | ||||
| 前碰撞预警 FCW | 〇 | ||||
| 盲点监测 BSD | 〇 | ||||
| 门窗锁 Khóa cửa và cửa sổ |
前车窗 Cửa sổ phía trước | 电动+一键下降 Điện+Một-nhấp chuột thả |
|||
| 2把智能钥匙 | ● | ||||
| 无钥匙进入功能 Chức năng truy cập không cần chìa khóa | ● | ||||
| 儿童锁(中门) Khóa trẻ em (cửa giữa) | ● | ||||
| 后风窗除霜功能 Chức năng sấy kính sau | ● | ||||
| 侧窗 Cửa sổ bên | ●粘贴窗 〇推拉窗 |
||||
| 后背门 Cửa sau | 明窗 | ||||
| 后背门声音报警Cảnh báo âm thanh cửa sau | ● | ||||
| 后背门开启形式 Mẫu mở cửa sau |
180后对开门2180 cửa đôi phía sau | × | |||
| 247 độ 后双开门 Cửa đôi phía sau 247 độ | × | ||||
| 上掀式单开门 Cửa đơn lật lên | ● | ||||
| 车门未关闭警告Cửa chưa đóng Cảnh báo | ● | ||||
| 外饰件 ngoại thất |
外后视镜 Gương ngoại thất |
调节方式 Phương pháp điều chỉnh | 电动 Điện |
||
| Chức năng rã đông | ● | ||||
| 折叠方式 Phương pháp gấp | 手动折叠 Gấp thủ công |
||||
| 转向灯Đèn báo rẽ | ● | ||||
| 后视镜壳体颜色 Màu vỏ gương |
车身同色 Cùng màu với thân máy | ● | |||
| 门扣手颜色(前侧门,侧滑门) Màu tay nắm cửa (cửa trước, cửa trượt bên) |
车身同色 Cùng màu với thân máy | ● | |||
| 前后保险杠,前保险杠格栅 Cản trước và sau, lưới tản nhiệt cản trước |
车身同色 Cùng màu với thân máy | ● | |||
| 有前后挡泥板 | 〇 | ||||
| 无骨雨刮 | ● | ||||
| 侧踏板 Bước bên | ● | ||||
| 内饰及附件 Nội thất và phụ kiện |
内饰形式 Hình thức nội thất | 全包 Bao gồm tất cả |
|||
| 内饰形式 Hình thức nội thất | 〇深棕色内饰 ●浅灰色内饰 |
||||
| 地毯 Thảm | PVC | ||||
| 行李区230V电源 | × | ||||
| 内后视镜 Gương chiếu hậu bên trong | 防炫目内后视镜 gương chiếu hậu bên trong chống chói |
||||
| Tấm che nắng cho tài xế | 带票据夹 Với người giữ hóa đơn |
||||
| Tấm che nắng cho tài xế 副驾驶遮阳板 | 带票据夹 Với người giữ hóa đơn |
||||
| 副驾顶棚拉手 | ● | ||||
| 司机后隔板 Vách ngăn phía sau tài xế |
金属隔板(带观察窗) Vách ngăn kim loại (có cửa sổ xem) |
× | |||
| 金属隔板(不带观察窗) Vách ngăn kim loại (không có cửa sổ xem) |
× | ||||
| Ổ cắm USB Cổng sạc USB bao quanh bên hông khu vực hành khách |
● | ||||
| 座椅 Ghế |
座椅布置形式 Cách bố trí chỗ ngồi |
3+2+3+3 | |||
| 座椅面料 Vải bọc ghế |
针织 深色 Đan |
● | |||
| 仿皮 浅灰 giả da |
〇 | ||||
| 仿皮 深棕 | 〇 | ||||
| 主驾 Ghế lái |
调节方式 Phương pháp điều chỉnh | 手动 Thủ công |
|||
| 头枕 tựa đầu |
● | ||||
| 座椅加热 Ghế có sưởi |
〇 | ||||
| 储物袋 | ● | ||||
| 扶手 | ● | ||||
| 主驾安全带 Dây đai an toàn của người lái xe |
hình thức 形式 | 预紧式3点安全带 Trước{0}}thắt chặt dây an toàn ba-điểm |
|||
| 未系提醒指示灯 Đèn nhắc nhở chưa kết nối |
● | ||||
| 副驾驶员座椅 Co-ghế lái |
座椅形式Mẫu ghế | 双人座椅hai chỗ ngồi | |||
| 调节方式 Phương pháp điều chỉnh | 手动Hướng dẫn sử dụng | ||||
| 头枕 tựa đầu |
● | ||||
| 储物袋 Túi đựng đồ | ● | ||||
| 副驾安全带 Co{0}}dây an toàn cho người lái xe |
hình thức 形式 | 预紧式3点安全带 Trước{0}}thắt chặt dây an toàn ba-điểm |
|||
| 未系提醒指示灯 Đèn nhắc nhở chưa kết nối |
● | ||||
| 乘客区座椅 Ghế hành khách |
第一排 Hàng đầu tiên | 2 | |||
| 第2排 Hàng thứ 2 | 2+1 | ||||
| 第3排 Hàng thứ 3 | 2+1 | ||||
| 其它 Người khác |
Bình chữa cháy | Bình chữa cháy thông thường 0,5Kg | 〇 | ||
| Bình chữa cháy thông thường 2Kg | ● | ||||
| 地板挂钩 | × | ||||
| 手机互联 | ● | 绑定大屏 | |||
| Hệ thống sạc 充电系统 | 快慢充(慢充功率6.6kW) | ● | |||
| 快慢充(慢充功率11KW) | 〇 | ||||
| V2L车辆对外放电 | ● | ||||
| 普通LOGO | ● | ||||
| 单色发光LOGO(仅呼吸无充电进度显示) | 〇 | ||||
| 多色发光LOGO(显示充电进度) | 〇 | ||||
| 价格FOB (USD),中国任意港 | 29,900 | ||||
| 支付条款 | 100%TT 或者 30%TT+80%TT | ||||
| 质保 | 一年不限公里数 | ||||
| 交期 | 签订合同后75日内交付发运 | ||||
Chú phổ biến: Foton ouhui Electric 11 chỗ VAN vừa, Trung Quốc Foton ouhui Electric 11 chỗ VAN vừa

