XPeng 2026 G6 Extended-Xe điện Range 5-cửa, SUV cỡ trung 5 chỗ
| Loại | Mục | Cấu hình tiêu chuẩn | Cấu hình tùy chọn |
|---|---|---|---|
| Thông số cơ bản | nhà sản xuất | Động cơ XPeng | Động cơ XPeng |
| Hạng xe | SUV cỡ trung- | SUV cỡ trung- | |
| Loại năng lượng | Xe điện phạm vi mở rộng-(EREV) | Xe điện phạm vi mở rộng-(EREV) | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI | |
| Công suất tối đa (kW) | 110 | 110 | |
| Quá trình lây truyền | Xe điện Hộp số-tốc độ đơn | Xe điện Hộp số-tốc độ đơn | |
| Cấu trúc cơ thể | SUV 5 cửa, 5 chỗ | SUV 5 cửa, 5 chỗ | |
| Động cơ | Bộ mở rộng sóng (150 Ps) | Bộ mở rộng sóng (150 Ps) | |
| Công suất động cơ (Ps) | 150 | 150 | |
| Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao (mm) | 4771*1920*1650 | 4771*1920*1650 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 202 | 202 | |
| Bảo hành xe | 5 năm hoặc 120.000 km | 5 năm hoặc 120.000 km | |
| Trọng lượng lề đường (kg) | 2190 | 2190 | |
| Tổng trọng lượng xe tối đa (kg) | 2580 | 2580 | |
| Thân hình | Chiều dài (mm) | 4771 | 4771 |
| Chiều rộng (mm) | 1920 | 1920 | |
| Chiều cao (mm) | 1650 | 1650 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2890 | 2890 | |
| Đường trước (mm) | 1635 | 1635 | |
| Đường sau (mm) | 1650 | 1650 | |
| Góc tiếp cận (độ) | 16 | 16 | |
| Góc khởi hành (độ) | 20 | 20 | |
| Kiểu cơ thể | SUV | SUV | |
| Kiểu mở cửa | Cửa thông thường | Cửa thông thường | |
| Số lượng cửa | 5 | 5 | |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | |
| Kiểu mở cửa sau | Cửa thông thường | Cửa thông thường | |
| Động cơ | Mẫu động cơ | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Độ dịch chuyển (mL) | 1499 | 1499 | |
| Độ dịch chuyển (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Loại lượng | tăng áp | tăng áp | |
| Bố trí xi lanh | Trong-dòng (L) | Trong-dòng (L) | |
| Số lượng xi lanh | 4 | 4 | |
| Van mỗi xi lanh | 4 | 4 | |
| Tàu van | DOHC | DOHC | |
| Mã lực tối đa (Ps) | 150 | 150 | |
| Công suất tối đa (kW) | 110 | 110 | |
| Công suất ròng tối đa (kW) | 110 | 110 | |
| Loại năng lượng | EREV | EREV | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI | |
| Loại động cơ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | |
| Tổng công suất động cơ (kW) | 110 | 110 | |
| Tổng mã lực động cơ (Ps) | 150 | 150 | |
| Pin & Sạc | Loại pin | Pin Lithium Sắt Phosphate | Pin Lithium Sắt Phosphate |
| Thương hiệu di động | Năng lượng EVE | Năng lượng EVE | |
| Phương pháp làm mát pin | Làm mát bằng chất lỏng | Làm mát bằng chất lỏng | |
| Chức năng sạc nhanh | Được hỗ trợ | Được hỗ trợ | |
| Quá trình lây truyền | Tên truyền tải | Hộp số-tốc độ EV | Hộp số-tốc độ EV |
| Số lượng bánh răng | 1 | 1 | |
| Loại truyền động | Truyền tỷ số bánh răng cố định | Truyền tỷ số bánh răng cố định | |
| Loại treo trước | Hệ thống treo độc lập xương đòn đôi | Hệ thống treo độc lập xương đòn đôi | |
| Loại treo sau | Đình chỉ độc lập liên kết năm- | Đình chỉ độc lập liên kết năm- | |
| Loại hỗ trợ lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | |
| Xây dựng cơ thể | Thân chịu lực- | Thân chịu lực- | |
| Bánh xe & Phanh | Loại phanh trước | Phanh đĩa thông gió | Phanh đĩa thông gió |
| Loại phanh sau | Phanh đĩa thông gió | Phanh đĩa thông gió | |
| Loại phanh đỗ xe | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử | |
| Thông số lốp trước | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Thông số lốp sau | 235/60 R18 | 255/45 R20 |



Chú phổ biến: xpeng 2026 g6 erev, Trung Quốc xpeng 2026 g6 erev
