Xpeng 2026 P7+ Extended-Xe điện Range(EREV) 1550 Max, 5 cửa, 5 chỗ nâng



| Loại | Mục | Phiên bản công nghệ tối đa 1550 | Phiên bản hàng đầu tối đa 1550 |
|---|---|---|---|
| Thông số cơ bản | nhà sản xuất | Động cơ XPeng | Động cơ XPeng |
| Hạng xe | Xe cỡ trung-đến{1}}cỡ lớn | Xe cỡ trung-đến{1}}cỡ lớn | |
| Loại năng lượng | Xe điện phạm vi mở rộng-(EREV) | Xe điện phạm vi mở rộng-(EREV) | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI | |
| Ngày ra mắt | tháng 1 năm 2026 | tháng 1 năm 2026 | |
| Phạm vi điện thuần WLTC (km) | 325 | 325 | |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 430 | 430 | |
| Thời gian sạc pin nhanh (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Phạm vi sạc pin nhanh (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Công suất tối đa (kW) | 180 | 180 | |
| Mô-men xoắn cực đại (N·m) | 450 | 450 | |
| Quá trình lây truyền | Xe điện Hộp số-tốc độ đơn | Xe điện Hộp số-tốc độ đơn | |
| Cấu trúc cơ thể | Xe nâng 5 cửa, 5 chỗ | Xe nâng 5 cửa, 5 chỗ | |
| Động cơ | Bộ mở rộng sóng (150 Ps) | Bộ mở rộng sóng (150 Ps) | |
| Công suất động cơ (Ps) | 245 | 245 | |
| Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| (Số lần tăng tốc 0-100km/h chính thức) | 6.9 | 6.9 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 200 | 200 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp WLTC (L/100km) | 0.09 | 0.09 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu WLTC ở mức SOC thấp (L/100km) | 5.3 | 5.3 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu và điện kết hợp (L/100km) | 2.24 | 2.24 | |
| Trọng lượng lề đường (kg) | 2160 | 2160 | |
| Tổng trọng lượng xe tối đa (kg) | 2560 | 2560 | |
| Thân hình | Chiều dài (mm) | 4771 | 4771 |
| Chiều rộng (mm) | 1937 | 1937 | |
| Chiều cao (mm) | 1512 | 1512 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3000 | 3000 | |
| Đường trước (mm) | 1642 | 1642 | |
| Đường sau (mm) | 1681 | 1681 | |
| Góc tiếp cận (độ) | 14 | 14 | |
| Góc khởi hành (độ) | 18 | 18 | |
| Kiểu cơ thể | Nâng lưng | Nâng lưng | |
| Kiểu mở cửa | Cửa thông thường | Cửa thông thường | |
| Số lượng cửa | 5 | 5 | |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | |
| Dung tích bình xăng (L) | 45 | 45 | |
| Thể tích thân cây (L) | 708-2204 | 708-2204 | |
| Hệ số kéo (Cd) | 0.206 | 0.206 | |
| Động cơ | Mẫu động cơ | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Độ dịch chuyển (mL) | 1499 | 1499 | |
| Độ dịch chuyển (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Loại lượng | tăng áp | tăng áp | |
| Bố trí động cơ | Ngang | Ngang | |
| Bố trí xi lanh | Trong-dòng (L) | Trong-dòng (L) | |
| Số lượng xi lanh | 4 | 4 | |
| Van mỗi xi lanh | 4 | 4 | |
| Tàu van | DOHC | DOHC | |
| Mã lực tối đa (Ps) | 150 | 150 | |
| Công suất tối đa (kW) | 110 | 110 | |
| Công suất ròng tối đa (kW) | 110 | 110 | |
| Loại năng lượng | EREV | EREV | |
| Cấp nhiên liệu | Xăng 92# | Xăng 92# | |
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Tiêm trực tiếp | Tiêm trực tiếp | |
| Vật liệu đầu xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | |
| Vật liệu khối xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI | |
| Động cơ | Thương hiệu động cơ phía sau | Vũ Hán XPeng | Vũ Hán XPeng |
| Mô hình động cơ phía sau | TZ230XY01F57X | TZ230XY01F57X | |
| Loại động cơ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | |
| Tổng công suất động cơ (kW) | 180 | 180 | |
| Tổng mã lực động cơ (Ps) | 245 | 245 | |
| Tổng mô-men xoắn động cơ (N·m) | 450 | 450 | |
| Công suất tối đa của động cơ phía sau (kW) | 180 | 180 | |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía sau (N·m) | 450 | 450 | |
| Số lượng động cơ truyền động | Động cơ đơn | Động cơ đơn | |
| Bố trí động cơ | được gắn phía sau | được gắn phía sau | |
| Pin & Sạc | Loại pin | Pin Lithium Sắt Phosphate | Pin Lithium Sắt Phosphate |
| Thương hiệu di động | Năng lượng EVE | Năng lượng EVE | |
| Công nghệ pin độc quyền | Pin AI 5C Ultra{1}}sạc nhanh | Pin AI 5C Ultra{1}}sạc nhanh | |
| Phương pháp làm mát pin | Làm mát bằng chất lỏng | Làm mát bằng chất lỏng | |
| Phạm vi điện thuần WLTC (km) | 325 | 325 | |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 430 | 430 | |
| Phạm vi kết hợp CLTC (km) | 1550 | 1550 | |
| Dung lượng pin (kWh) | 49.2 | 49.2 | |
| Tiêu thụ điện năng trên 100km (kWh/100km) | 16.6 | 16.6 | |
| Chức năng sạc nhanh | Được hỗ trợ | Được hỗ trợ | |
| Sạc nhanh điện áp cao- | Được hỗ trợ | Được hỗ trợ | |
| Nền tảng điện áp cao-(V) | 800 | 800 | |
| Thời gian sạc pin nhanh (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Phạm vi sạc pin nhanh (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Vị trí cổng sạc chậm | Phía sau bên phải của xe | Phía sau bên phải của xe | |
| Vị trí cổng sạc nhanh | Phía sau bên phải của xe | Phía sau bên phải của xe | |
| Công suất phóng điện bên ngoài (kW) | 6 | 6 | |
| Quá trình lây truyền | Tên truyền tải | Hộp số-tốc độ EV | Hộp số-tốc độ EV |
| Số lượng bánh răng | 1 | 1 | |
| Loại truyền động | Truyền tỷ số bánh răng cố định | Truyền tỷ số bánh răng cố định | |
| Khung gầm & Hệ thống lái | Chế độ lái xe | Dẫn động bánh sau (RWD) | Dẫn động bánh sau (RWD) |
| Loại treo trước | Hệ thống treo độc lập xương đòn đôi | Hệ thống treo độc lập xương đòn đôi | |
| Loại treo sau | Đình chỉ độc lập liên kết năm- | Đình chỉ độc lập liên kết năm- | |
| Loại hỗ trợ lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | |
| Xây dựng cơ thể | Thân chịu lực- | Thân chịu lực- | |
| Bánh xe & Phanh | Loại phanh trước | Phanh đĩa thông gió | Phanh đĩa thông gió |
| Loại phanh sau | Phanh đĩa thông gió | Phanh đĩa thông gió | |
| Loại phanh đỗ xe | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử | |
| Thông số lốp trước | 235/55 R19 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Thông số lốp sau | 235/55 R19 | 255/45 R20 | |
| Túi khí phía trước/phía sau | Tiêu chuẩn mặt trước; Phía sau Không có | Tiêu chuẩn mặt trước; Phía sau Không có | |
| Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) | Hiển thị áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp | |
| Nhắc nhở thắt dây an toàn | Xe đầy đủ | Xe đầy đủ | |
| Điều khiển lái xe | Lựa chọn chế độ lái xe | Thể thao, Tiết kiệm, Tiêu chuẩn/Thoải mái, Tùy chỉnh/Cá nhân hóa | Thể thao, Tiết kiệm, Tiêu chuẩn/Thoải mái, Tùy chỉnh/Cá nhân hóa |
| Chức năng treo thay đổi | Điều chỉnh độ cứng của hệ thống treo | Điều chỉnh độ cứng của hệ thống treo | |
| Hệ thống camera hỗ trợ lái xe | Quan sát toàn cảnh 360 độ, Giám sát điểm mù | Quan sát toàn cảnh 360 độ, Giám sát điểm mù | |
| Chip ADAS | 2 x chip Turing | Chip Turing | |
| Tổng công suất tính toán của chip | 750 NGỌN | 1500 NGỌN | |
| Camera nhận thức phía trước | Máy ảnh hai mắt | Máy ảnh hai mắt | |
| Số lượng máy ảnh | 11 | 11 | |
| Độ phân giải camera nhận thức phía trước | 8MP | 8MP | |
| Số lượng camera cabin | 1 | 2 | |
| Số lượng Radar siêu âm | 12 | 12 | |
| Số lượng radar sóng milimet{0}} | 3 | 3 | |
| Chức năng lái xe | Hệ thống kiểm soát hành trình | Điều khiển hành trình thích ứng ở tốc độ tối đa- | Điều khiển hành trình thích ứng ở tốc độ tối đa- |
| Hệ thống ADAS | XNGP | XNGP | |
| Cấp độ ADAS | L2 | L2 | |
| Bản đồ dẫn đường | Bản đồ | Bản đồ | |
| Các đoạn đường áp dụng ADAS | Đường đô thị, đường cao tốc | Đường đô thị, đường cao tốc | |
| Bên ngoài & Chống{0}}trộm | Chất liệu vành bánh xe | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Cửa đóng êm bằng điện | Hàng trước, hàng sau | Hàng trước, hàng sau | |
| Loại khóa | Khóa Bluetooth, Khóa kỹ thuật số UWB, Khóa NFC/RFID | Khóa Bluetooth, Khóa kỹ thuật số UWB, Khóa NFC/RFID | |
| Hệ thống nhập không cần chìa khóa | Tiêu chuẩn (Hàng trước) | Tiêu chuẩn (Hàng trước) | |
| Chiếu sáng ngoại thất | Nguồn sáng chùm tia thấp | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN |
| Nguồn sáng chùm cao | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN | |
| Cửa sổ trời & Cửa sổ | Loại cửa sổ trời | Cửa sổ trời toàn cảnh cố định | Cửa sổ trời toàn cảnh cố định |
| Kính cách âm nhiều lớp | ◎ (Hàng trước) | Tiêu chuẩn (Hàng trước) | |
| Gương trang điểm có đèn | ◎ (Tài xế & Hành khách) | ◎ (Tài xế & Hành khách) | |
| Cần gạt nước kính chắn gió phía sau | - | - | |
| Hệ thống hiển thị & thông tin giải trí | Màn hình màu điều khiển trung tâm | Màn hình LCD cảm ứng | Màn hình LCD cảm ứng |
| Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | 15,6 inch | 15,6 inch | |
| Độ phân giải màn hình điều khiển trung tâm | 2.5K | 2.5K | |
| Tích hợp điện thoại thông minh | Huawei HiCar, Hỗ trợ Carlink | Huawei HiCar, Hỗ trợ Carlink | |
| Hệ thống kiểm soát nhận dạng giọng nói | Đa phương tiện, Dẫn đường, Điện thoại, Điều hòa nhiệt độ, Cửa sổ, Sưởi ghế, Thông gió ghế, Massage ghế | Đa phương tiện, Dẫn đường, Điện thoại, Điều hòa nhiệt độ, Cửa sổ, Sưởi ghế, Thông gió ghế, Massage ghế | |
| Trợ lý giọng nói Đánh thức{0}}Word | "Xin chào XPeng" | "Xin chào XPeng" | |
| Nhận dạng giọng nói đa vùng | 4 khu | 4 khu | |
| Trong-Hệ thống thông minh trên xe | Kích thước AIOS | Kích thước AIOS | |
| Trong-chip xe | Turing, MT8676 | Turing, MT8676 | |
| Màn hình LCD ghế sau | - | ◎ | |
| Kích thước màn hình LCD của hàng ghế sau | - | 8 inch | |
| Số lượng màn hình đa phương tiện cho hàng ghế sau | - | 1 | |
| Điều khiển đa phương tiện cho hàng ghế sau | - | ◎ | |
| Trong-Bộ nhớ hệ thống của xe (GB) | 16 | 16 | |
| Trên{0}}Bộ nhớ hệ thống trên xe (GB) | 128 | 128 | |
| Cấu hình thông minh | Mạng xe | Mạng 4G/5G (Hỗ trợ 5G) | Mạng 4G/5G (Hỗ trợ 5G) |
| Chức năng điều khiển từ xa của ứng dụng di động | Điều khiển cửa, Điều khiển cửa sổ, Khởi động xe, Quản lý sạc, Điều khiển ánh sáng, Điều khiển điều hòa, Sưởi vô lăng, Sưởi ghế, Thông gió cho ghế, Truy vấn/Chẩn đoán tình trạng xe, Định vị xe/Tìm xe của tôi, Dịch vụ chủ sở hữu (Trạm sạc/Trạm xăng/Tìm kiếm bãi đỗ xe, v.v.), Bảo trì/Sửa chữa theo lịch trình | Điều khiển cửa, Điều khiển cửa sổ, Khởi động xe, Quản lý sạc, Điều khiển ánh sáng, Điều khiển điều hòa, Sưởi vô lăng, Sưởi ghế, Thông gió cho ghế, Truy vấn/Chẩn đoán tình trạng xe, Định vị xe/Tìm xe của tôi, Dịch vụ chủ sở hữu (Trạm sạc/Trạm xăng/Tìm kiếm bãi đỗ xe, v.v.), Bảo trì/Sửa chữa theo lịch trình | |
| Vô lăng & Gương chiếu hậu | Chất liệu vô lăng | Da thú | Da thú |
| Điều chỉnh tay lái | Nghiêng bằng tay & Kính thiên văn | Nghiêng bằng tay & Kính thiên văn | |
| Loại chuyển số | Cột điện tử-được gắn Shift | Cột điện tử-được gắn Shift | |
| Hiển thị cụm công cụ | Màn hình màu | Màn hình màu | |
| Kích thước cụm nhạc cụ | 8,8 inch | 8,8 inch | |
| Kích thước HUD | 29 inch | 29 inch | |
| Chức năng gương chiếu hậu | Chống chói-thủ công, Chống-lóa tự động, Truyền phát đa phương tiện | Chống chói-thủ công, Chống-lóa tự động, Truyền phát đa phương tiện | |
| Đang sạc trong-xe | Giao diện đa phương tiện/sạc | USB, Loại-C | USB, Loại-C |
| Số lượng giao diện USB/Loại{0}}C | 2 (Mặt trước), 1 (Phía sau) | 2 (Mặt trước), 1 (Phía sau) | |
| Công suất sạc tối đa qua USB/Loại{0}}C | 60W | 60W | |
| Chức năng sạc không dây | Tiêu chuẩn (Hàng trước) | Tiêu chuẩn (Hàng trước) | |
| Nguồn sạc không dây | 50W | 50W | |
| Cấu hình chỗ ngồi | Chất liệu ghế | giả da | Da thật |
| Điều chỉnh ghế lái | Điều chỉnh điện (Trước/sau, Tựa lưng, Chiều cao 4 hướng, Hỗ trợ thắt lưng 4 hướng) | Điều chỉnh điện (Trước/sau, Tựa lưng, Chiều cao 4 hướng, Hỗ trợ thắt lưng 4 hướng) | |
| Điều chỉnh ghế hành khách | Điều chỉnh điện (Trước/sau, Tựa lưng, Chiều cao 2 chiều, Hỗ trợ thắt lưng 4 chiều) | Điều chỉnh điện (Trước/sau, Tựa lưng, Chiều cao 2 chiều, Điều chỉnh tựa chân, Hỗ trợ thắt lưng 4 chiều) | |
| Điều chỉnh ghế lái/hành khách bằng điện | ◎ | ◎ | |
| Chức năng ghế trước | Sưởi, Thông gió, Massage, Loa tựa đầu (Chỉ bên người lái) | Sưởi, Thông gió, Massage, Loa tựa đầu (Chỉ bên người lái) | |
| Chức năng nhớ ghế điện | ◎ (Ghế lái) | ◎ (Ghế lái & hành khách) | |
| Điều chỉnh ghế-hàng thứ hai | Điều chỉnh độ nghiêng tựa lưng | Điều chỉnh độ nghiêng tựa lưng | |
| Chức năng của hàng ghế thứ hai | - | Sưởi Ấm, Thông Gió, Massage | |
| Bàn ghế sau | - | ◎ | |
| Ghế không trọng lực | - | Tùy chọn (Ghế hành khách, ¥6.000) | |
| Kiểu gập hàng ghế sau | Gấp chia 60/40 | Gấp chia 60/40 | |
| Số lượng loa | 20 | 20 | |
| Chiếu sáng xung quanh | 256 màu | 256 màu | |
| Chế độ điều khiển điều hòa | Điều hòa tự động | Điều hòa tự động | |
| Màu sắc | Màu ngoại thất | Đen đêm, Đen/Bạc lưỡi liềm, Đen/Tím chạng vạng, Đen/Trắng tinh vân, Đen/Xám bàn thờ sao, Đen/Xanh gương sao (6.000 Yên) | Đen đêm, Đen/Bạc lưỡi liềm, Đen/Tím chạng vạng, Đen/Trắng tinh vân, Đen/Xám bàn thờ sao, Đen/Xanh gương sao (6.000 Yên) |
| Màu sắc nội thất | Đen/Xám không khí, Đen/Xám không gian sâu, Đen/Xanh sương sớm (¥3.000), Đen/Tím nhạt nhẹ | Đen/Xám không khí, Đen/Xám không gian sâu, Đen/Xanh sương sớm (¥3.000), Đen/Tím nhạt nhẹ | |
| Gói tùy chọn | Gói nâng cấp bánh xe/lốp | - | Tùy chọn (6.000 Yên): Bao gồm Bánh xe thể thao 20 inch (với Lốp Michelin 255/45 R20 + Vỏ kẹp phanh) |
| Gói nâng cấp thông minh Ultra SE | - | Tùy chọn (12.000 Yên): Bao gồm 2 x Chip ADAS Turing, VLA thế hệ thứ 2, Camera cabin OMS | |
| Gói nâng cấp cực kỳ thông minh | - | Tùy chọn (20.000 Yên): Bao gồm 2 x Chip ADAS Turing, 1 x Chip buồng lái thông minh Turing, Trợ lý XPeng, VLA thế hệ 2, Camera cabin OMS, Quản lý và đăng ký Face ID |
Chú phổ biến: xpeng 2026 p7+ erev nâng tối đa, Trung Quốc xpeng 2026 p7+ erev nâng tối đa
