XPeng P7+ 2026 Xe điện chạy pin(BEV)MAX Trung-đến-cỡ lớn 5 cửa, 5 chỗ nâng hạ
Phiên bản hàng đầu của xe điện chạy pin XPeng P{0}} 615 Max mang đến quãng đường chạy điện thuần CLTC 615 km, lý tưởng cho việc đi lại hàng ngày và các chuyến đi ngắn trong đô thị mà-không cần sạc hàng tuần một cách rắc rối. Phiên bản 725 Max Flagship nâng phạm vi chạy điện thuần CLTC lên 725km với mức tiêu thụ điện năng thấp chỉ 10,9kWh/100km, loại bỏ nhu cầu sạc lại thường xuyên trong những chuyến hành trình dài xuyên thành phố. Phạm vi hoạt động vào mùa đông của nó cao hơn 15% so với mẫu trước đó, đảm bảo-không cần lo lắng khi lái xe trong điều kiện nhiệt độ-thấp.Động cơ XPeng
Điện áp cao 800V-Nền tảng điện áp + 5C Ultra-Sạc nhanh: Tiếp nhiên liệu-Như tốc độ sạc
Được trang bị tiêu chuẩn với toàn bộ nền tảng SiC (Silicon Carbide) điện áp cao-phạm vi 800V 800V kết hợp với pin AI sạc cực nhanh 5C-, xe có thể sạc từ 10% đến 80% chỉ trong 12 phút. Cụ thể, 725 Edition tăng thêm phạm vi hoạt động 420 km chỉ với 10 phút sạc, trong khi 615 Edition dẫn đầu phân khúc về hiệu quả sạc. Với khả năng tương thích sạc mạnh mẽ, thiết bị này hoạt động liền mạch với cả bộ sạc nhanh và chậm{14}}không cần phải chọn các cọc sạc cụ thể. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn tại khu vực dịch vụ đường cao tốc là bạn có thể quay trở lại đường với mức sạc gần đầy.Động cơ XPeng
Hệ thống điện-Hiệu suất ba{1}}cao: Cân bằng tối ưu về mức tiêu thụ năng lượng và phạm vi hoạt động
Hệ thống truyền động điện đạt hiệu suất toàn diện 92,5%, trong đó bộ điều khiển điện SiC đạt hiệu suất tối đa 99%. Kết hợp với hệ thống quản lý nhiệt thông minh X{3}}HP 3.5, nó giúp giảm 30%-50% mức tiêu thụ năng lượng của điều hòa không khí trong mùa xuân và mùa thu. Điều này mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa mức tiêu thụ năng lượng thấp và phạm vi hoạt động mở rộng, dẫn đến chi phí vận hành xe tiết kiệm hơn.



| Loại | Mục | XPeng P7+ Tối đa615 kmPhiên bản hàng đầu | XPeng P7+ Tối đa725 kmPhiên bản hàng đầu |
|---|---|---|---|
| Thông số cơ bản | nhà sản xuất | Động cơ XPeng | Động cơ XPeng |
| Hạng xe | Xe cỡ trung-đến{1}}cỡ lớn | Xe cỡ trung-đến{1}}cỡ lớn | |
| Loại năng lượng | Xe điện chạy pin (BEV) | Xe điện chạy pin (BEV) | |
| Ngày ra mắt | tháng 1 năm 2026 | tháng 1 năm 2026 | |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 615 | 725 | |
| Thời gian sạc pin nhanh (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Phạm vi sạc pin nhanh (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Công suất tối đa (kW) | 180 | 230 | |
| Mô-men xoắn cực đại (N·m) | 450 | 450 | |
| Quá trình lây truyền | Xe điện Hộp số một tốc độ- | Xe điện Hộp số một tốc độ- | |
| Cấu trúc cơ thể | Xe nâng 5 cửa, 5 chỗ | Xe nâng 5 cửa, 5 chỗ | |
| Động cơ | - | - | |
| Công suất động cơ (Ps) | 245 | 313 | |
| Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| (Số lần tăng tốc 0-100km/h chính thức) | 6.9 | 5.9 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 200 | 200 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu tương đương năng lượng (L/100km) | 1.27 | 1.36 | |
| Trọng lượng lề đường (kg) | 2015 | 2105 | |
| Tổng trọng lượng xe tối đa (kg) | 2415 | 2505 | |
| Pin & Sạc | Loại pin | Pin Lithium Sắt Phosphate | Pin Lithium Sắt Phosphate |
| Thương hiệu di động | Năng lượng EVE | Năng lượng EVE | |
| Công nghệ pin độc quyền | Pin AI 5C Ultra{1}}sạc nhanh | Pin AI 5C Ultra{1}}sạc nhanh | |
| Phương pháp làm mát pin | Làm mát bằng chất lỏng | Làm mát bằng chất lỏng | |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 615 | 725 | |
| Dung lượng pin (kWh) | 61.7 | 74.9 | |
| Tiêu thụ điện năng trên 100km (kWh/100km) | 10.9 | 11.7 | |
| Chức năng sạc nhanh | Được hỗ trợ | Được hỗ trợ | |
| Sạc nhanh điện áp cao- | Được hỗ trợ | Được hỗ trợ | |
| Nền tảng điện áp cao-(V) | 800 | 800 | |
| Thời gian sạc pin nhanh (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Phạm vi sạc pin nhanh (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Vị trí cổng sạc chậm | Phía sau bên phải của xe | Phía sau bên phải của xe | |
| Vị trí cổng sạc nhanh | Phía sau bên phải của xe | Phía sau bên phải của xe | |
| Công suất phóng điện bên ngoài (kW) | 6 | 6 | |
| Cấu hình thông minh | Tên truyền tải | Hộp số-tốc độ EV | Hộp số-tốc độ EV |
| Số lượng bánh răng | 1 | 1 | |
| Loại truyền động | Truyền tỷ số bánh răng cố định | Truyền tỷ số bánh răng cố định | |
| Mạng xe | Mạng 5G | Mạng 5G | |
| Chức năng điều khiển từ xa của ứng dụng di động | Điều khiển cửa, Điều khiển cửa sổ, Khởi động xe, Quản lý sạc, Điều khiển ánh sáng, Điều khiển điều hòa, Sưởi vô lăng, Sưởi ghế, Thông gió cho ghế, Truy vấn/Chẩn đoán tình trạng xe, Định vị xe/Tìm xe của tôi, Dịch vụ chủ sở hữu, Bảo trì/Sửa chữa theo lịch trình | Điều khiển cửa, Điều khiển cửa sổ, Khởi động xe, Quản lý sạc, Điều khiển ánh sáng, Điều khiển điều hòa, Sưởi vô lăng, Sưởi ghế, Thông gió cho ghế, Truy vấn/Chẩn đoán tình trạng xe, Định vị xe/Tìm xe của tôi, Dịch vụ chủ sở hữu, Bảo trì/Sửa chữa theo lịch trình | |
| Gói tùy chọn | Gói nâng cấp bánh xe/lốp | Tùy chọn (6.000 yên): Bánh xe thể thao 20 inch + 255/45 R20 Lốp Michelin + Vỏ kẹp phanh | Tùy chọn (6.000 yên): Bánh xe thể thao 20 inch + 255/45 R20 Lốp Michelin + Vỏ kẹp phanh |
| Gói nâng cấp thông minh Ultra SE | Tùy chọn (12.000 Yên): 2 x Chip Turing ADAS + 2nd Gen VLA + Camera cabin OMS | Tùy chọn (12.000 Yên): 2 x Chip Turing ADAS + 2nd Gen VLA + Camera cabin OMS | |
| Gói nâng cấp cực kỳ thông minh | Tùy chọn (20.000 Yên): 2 x Chip Turing ADAS + 1 x Chip Turing Buồng lái + Trợ lý XPeng + 2nd Gen VLA + Camera cabin OMS + Quản lý ID khuôn mặt | Tùy chọn (20.000 Yên): 2 x Chip Turing ADAS + 1 x Chip Turing Buồng lái + Trợ lý XPeng + 2nd Gen VLA + Camera cabin OMS + Quản lý ID khuôn mặt |
Chú phổ biến: xpeng p7+ 2026 bev max nâng lên, Trung Quốc xpeng p7+ 2026 bev max nâng lên
