


2026 XPeng G6 chạy điện hoàn toàn 5-cửa, 5 chỗ cỡ trung SUV
| Loại | Mục | Cấu hình tiêu chuẩn | Cấu hình tùy chọn |
|---|---|---|---|
| Thông số cơ bản | nhà sản xuất | Động cơ XPeng | Động cơ XPeng |
| Hạng xe | SUV cỡ trung- | SUV cỡ trung- | |
| Loại năng lượng | Xe điện chạy pin (BEV) | Xe điện chạy pin (BEV) | |
| Ngày ra mắt | tháng 1 năm 2026 | tháng 1 năm 2026 | |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 625 | 625 | |
| Thời gian sạc pin nhanh (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Phạm vi sạc pin nhanh (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Công suất tối đa (kW) | 218 | 218 | |
| Mô-men xoắn cực đại (N·m) | 450 | 450 | |
| Quá trình lây truyền | Xe điện Hộp số-tốc độ đơn | Xe điện Hộp số-tốc độ đơn | |
| Cấu trúc cơ thể | SUV 5 cửa, 5 chỗ | SUV 5 cửa, 5 chỗ | |
| Động cơ | - | - | |
| Công suất động cơ (Ps) | 296 | 296 | |
| Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao (mm) | 4758*1920*1650 | 4758*1920*1650 | |
| (Số lần tăng tốc 0-100km/h chính thức) | 6.4 | 6.4 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 202 | 202 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu tương đương năng lượng (L/100km) | 1.45 | 1.45 | |
| Trọng lượng lề đường (kg) | 2030 | 2030 | |
| Tổng trọng lượng xe tối đa (kg) | 2420 | 2420 | |
| Thân hình | Chiều dài (mm) | 4758 | 4758 |
| Chiều rộng (mm) | 1920 | 1920 | |
| Chiều cao (mm) | 1650 | 1650 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2890 | 2890 | |
| Đường trước (mm) | 1635 | 1635 | |
| Đường sau (mm) | 1650 | 1650 | |
| Góc tiếp cận (độ) | 16 | 16 | |
| Góc khởi hành (độ) | 20 | 20 | |
| Kiểu cơ thể | SUV | SUV | |
| Kiểu mở cửa | Cửa thông thường | Cửa thông thường | |
| Số lượng cửa | 5 | 5 | |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | |
| Thể tích thân cây (L) | 647-1752 | 647-1752 | |
| Hệ số kéo (Cd) | 0.248 | 0.248 | |
| Độ dịch chuyển (L) | 0 | 0 | |
| Loại năng lượng | BEV | BEV | |
| Động cơ | Thương hiệu động cơ phía sau | Vũ Hán XPeng | Vũ Hán XPeng |
| Mô hình động cơ phía sau | TZ230XY01F30B | TZ230XY01F30B | |
| Loại động cơ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | |
| Tổng công suất động cơ (kW) | 218 | 218 | |
| Tổng mã lực động cơ (Ps) | 296 | 296 | |
| Tổng mô-men xoắn động cơ (N·m) | 450 | 450 | |
| Công suất tối đa của động cơ phía sau (kW) | 218 | 218 | |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía sau (N·m) | 450 | 450 | |
| Số lượng động cơ truyền động | Động cơ đơn | Động cơ đơn | |
| Bố trí động cơ | được gắn phía sau | được gắn phía sau | |
| Pin & Sạc | Loại pin | Pin Lithium Sắt Phosphate | Pin Lithium Sắt Phosphate |
| Thương hiệu di động | CALB | CALB | |
| Công nghệ pin độc quyền | Pin AI 5C Ultra{1}}sạc nhanh | Pin AI 5C Ultra{1}}sạc nhanh | |
| Phương pháp làm mát pin | Làm mát bằng chất lỏng | Làm mát bằng chất lỏng | |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 625 | 625 | |
| Dung lượng pin (kWh) | 68.5 | 68.5 | |
| Tiêu thụ điện năng trên 100km (kWh/100km) | 12.5 | 12.5 | |
| Chức năng sạc nhanh | Được hỗ trợ | Được hỗ trợ | |
| Công suất sạc nhanh (kW) | 382 | 382 | |
| Sạc nhanh điện áp cao- | Được hỗ trợ | Được hỗ trợ | |
| Nền tảng điện áp cao-(V) | 800 | 800 | |
| Thời gian sạc pin nhanh (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Phạm vi sạc pin nhanh (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Vị trí cổng sạc chậm | Phía sau bên phải của xe | Phía sau bên phải của xe | |
| Vị trí cổng sạc nhanh | Phía sau bên phải của xe | Phía sau bên phải của xe | |
| Công suất phóng điện bên ngoài (kW) | 6 | 6 | |
| Quá trình lây truyền | Tên truyền tải | Hộp số-tốc độ EV | Hộp số-tốc độ EV |
| Số lượng bánh răng | 1 | 1 | |
| Loại truyền động | Truyền tỷ số bánh răng cố định | Truyền tỷ số bánh răng cố định | |
| Khung gầm & Hệ thống lái | Chế độ lái xe | Dẫn động bánh sau (RWD) | Dẫn động bánh sau (RWD) |
| Loại treo trước | Hệ thống treo độc lập xương đòn đôi | Hệ thống treo độc lập xương đòn đôi | |
| Loại treo sau | Đình chỉ độc lập liên kết năm- | Đình chỉ độc lập liên kết năm- | |
| Loại hỗ trợ lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | |
| Xây dựng cơ thể | Thân chịu lực- | Thân chịu lực- | |
| Bánh xe & Phanh | Loại phanh trước | Phanh đĩa thông gió | Phanh đĩa thông gió |
| Loại phanh sau | Phanh đĩa thông gió | Phanh đĩa thông gió | |
| Loại phanh đỗ xe | Phanh đỗ xe điện tử | Phanh đỗ xe điện tử | |
| Thông số lốp trước | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Thông số lốp sau | 235/60 R18 | 255/45 R20 | |
| An toàn thụ động | Túi khí phía trước cho người lái/hành khách | ◎ | ◎ |
| Túi khí phía trước/phía sau | Tiêu chuẩn mặt trước; Phía sau Không có | Tiêu chuẩn mặt trước; Phía sau Không có | |
| Túi khí rèm trước/sau | ◎ | ◎ | |
| An toàn chủ động | Hệ thống phanh chống bó cứng ABS | ◎ | ◎ |
| Phân bổ lực phanh (EBD/CBC, v.v.) | ◎ | ◎ | |
| Hỗ trợ phanh (EBA/BAS/BA, v.v.) | ◎ | ◎ | |
| Kiểm soát lực kéo (ASR/TCS/TRC, v.v.) | ◎ | ◎ | |
| Kiểm soát ổn định điện tử (ESC/ESP/DSC, v.v.) | ◎ | ◎ | |
| Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) | Hiển thị áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp | |
| Nhắc nhở thắt dây an toàn | Xe đầy đủ | Xe đầy đủ | |
| Giao diện ghế trẻ em ISOFIX | ◎ | ◎ | |
| Hệ thống cảnh báo chệch làn đường | ◎ | ◎ | |
| Phanh khẩn cấp tự động (AEB) | ◎ | ◎ | |
| Nhắc nhở mệt mỏi của tài xế | ◎ | ◎ | |
| Cảnh báo mở cửa (DOW) | ◎ | ◎ | |
| Cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | ◎ | ◎ | |
| Cảnh báo va chạm phía sau (RCW) | ◎ | ◎ | |
| Chế độ canh gác/Mắt trên bầu trời | ◎ | ◎ | |
| Cảnh báo lái xe tốc độ thấp- | ◎ | ◎ | |
| Được tích hợp-trong Dash Cam | ◎ | ◎ | |
| Dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp | ◎ | ◎ | |
| Điều khiển lái xe | Lựa chọn chế độ lái xe | Thể thao, Tiêu chuẩn/Thoải mái, Tùy chỉnh/Cá nhân hóa | Thể thao, Tiêu chuẩn/Thoải mái, Tùy chỉnh/Cá nhân hóa |
| Chế độ lái xe một{0}}bàn đạp | ◎ | ◎ | |
| Hệ thống phục hồi năng lượng | ◎ | ◎ | |
| Tự động giữ | ◎ | ◎ | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | ◎ | ◎ | |
| Kiểm soát đổ đèo (HDC) | ◎ | ◎ | |
| Phần cứng lái xe | Cảm biến đỗ xe trước/sau | ◎ | ◎ |
| Hệ thống camera hỗ trợ lái xe | Quan sát toàn cảnh 360 độ, Giám sát điểm mù | Quan sát toàn cảnh 360 độ, Giám sát điểm mù | |
| Khung xe trong suốt/Chế độ xem 540 độ | ◎ | ◎ | |
| Chip ADAS | 2 x chip Turing | Chip Turing | |
| Tổng công suất tính toán của chip | 750 NGỌN | 1500 NGỌN | |
| Camera nhận thức phía trước | Máy ảnh hai mắt | Máy ảnh hai mắt | |
| Số lượng máy ảnh | 11 | 11 | |
| Độ phân giải camera nhận thức phía trước | 8MP | 8MP | |
| Độ phân giải của camera quan sát xung quanh | 3MP | 3MP | |
| Độ phân giải camera cabin | 3MP | 3MP | |
| Số lượng camera cabin | 1 | 2 | |
| Số lượng Radar siêu âm | 12 | 12 | |
| Số lượng radar sóng milimet{0}} | 3 | 3 | |
| Chức năng lái xe | Hệ thống kiểm soát hành trình | Điều khiển hành trình thích ứng ở tốc độ tối đa- | Điều khiển hành trình thích ứng ở tốc độ tối đa- |
| Hệ thống ADAS | XNGP | XNGP | |
| Cấp độ ADAS | L2 | L2 | |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | ◎ | ◎ | |
| Hệ thống định vị vệ tinh | ◎ | ◎ | |
| Hiển thị thông tin giao thông theo thời gian thực- | ◎ | ◎ | |
| Bản đồ dẫn đường | Bản đồ | Bản đồ | |
| Định vị có độ chính xác cao- | ◎ | ◎ | |
| Hỗ trợ chuyển làn đường (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | ◎ | ◎ | |
| Hỗ trợ định tâm làn đường (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Nhận dạng biển báo giao thông (TSR) | ◎ | ◎ | |
| Hỗ trợ đỗ xe tự động (APA) | ◎ | ◎ | |
| Bãi đậu xe điều khiển từ xa | ◎ | ◎ | |
| Bãi đậu xe trí nhớ | ◎ | ◎ | |
| Theo quỹ đạo ngược | ◎ | ◎ | |
| Hỗ trợ chuyển làn đường | ◎ | ◎ | |
| Lái xe trên{0}}đoạn đường dốc/Tắt-đoạn đường dốc được hỗ trợ | ◎ | ◎ | |
| Nhận dạng đèn giao thông | ◎ | ◎ | |
| Triệu hồi từ xa | ◎ | ◎ | |
| Phát hiện tắt tay lái{0}} | ◎ | ◎ | |
| Lời nhắc khởi động | ◎ | ◎ | |
| Các đoạn đường áp dụng ADAS | Đường đô thị, đường cao tốc | Đường đô thị, đường cao tốc | |
| Bên ngoài & Chống{0}}trộm | Chất liệu vành bánh xe | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Cửa không khung | - | - | |
| Cổng sau chỉnh điện | ◎ | ◎ | |
| Bộ nhớ vị trí cốp sau điện | ◎ | ◎ | |
| Khóa cửa trung tâm | ◎ | ◎ | |
| Loại khóa | Khóa Bluetooth, Khóa kỹ thuật số UWB, Khóa NFC/RFID | Khóa Bluetooth, Khóa kỹ thuật số UWB, Khóa NFC/RFID | |
| Hệ thống nhập không cần chìa khóa | ◎ (Hàng trước) | ◎(Hàng trước) | |
| Hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ◎ | ◎ | |
| Tay nắm cửa điện ẩn | ◎ | ◎ | |
| Lưới tản nhiệt chủ động | ◎ | ◎ | |
| Khởi động động cơ từ xa | ◎ | ◎ | |
| Làm nóng sơ bộ pin | ◎ | ◎ | |
| Xe-đến-Tải (V2L) | ◎ | ◎ | |
| Chiếu sáng ngoại thất | Nguồn sáng chùm tia thấp | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN |
| Nguồn sáng chùm cao | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN | |
| Đèn LED chạy ban ngày (DRL) | ◎ | ◎ | |
| Chùm tia cao thích ứng (AHB) | ◎ | ◎ | |
| Đèn pha tự động | ◎ | ◎ | |
| Điều chỉnh độ cao đèn pha | ◎ | ◎ | |
| Chức năng tắt trễ{0}}đèn pha | ◎ | ◎ | |
| Đèn phụ ADAS | ◎ | ◎ | |
| Cửa sổ trời & Cửa sổ | Loại cửa sổ trời | Cửa sổ trời toàn cảnh cố định | Cửa sổ trời toàn cảnh cố định |
| Cửa sổ chỉnh điện trước/sau | ◎ | ◎ | |
| Cửa sổ nguồn một{0}}chạm (Tất cả Windows) | ◎ | ◎ | |
| Chức năng chống chụm-cửa sổ | ◎ | ◎ | |
| Kính cách âm nhiều lớp | ◎ (Hàng trước) | ◎(Hàng trước) | |
| Gương trang điểm có đèn | ◎(Tài xế & Hành khách) | ◎ (Tài xế & Hành khách) | |
| Cần gạt nước kính chắn gió phía sau | ◎ | ◎ | |
| Cần gạt nước cảm biến-mưa | ◎ | ◎ | |
| Gương bên | Điều chỉnh điện | ◎ | ◎ |
| Gấp điện | ◎ | ◎ | |
| Chức năng làm nóng | ◎ | ◎ | |
| Tự động{0}}gấp khi bị khóa | ◎ | ◎ | |
| Hệ thống hiển thị & thông tin giải trí | Màn hình màu điều khiển trung tâm | Màn hình LCD cảm ứng | Màn hình LCD cảm ứng |
| Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | 15,6 inch | 15,6 inch | |
| Loại màn hình điều khiển trung tâm | LCD | LCD | |
| Độ phân giải màn hình điều khiển trung tâm | 2.5K | 2.5K | |
| Chức năng hiển thị-màn hình chia đôi | ◎ | ◎ | |
| Bluetooth/Điện thoại ô tô | ◎ | ◎ | |
| Tích hợp điện thoại thông minh | Huawei HiCar, Hỗ trợ Carlink | Huawei HiCar, Hỗ trợ Carlink | |
| Hệ thống kiểm soát nhận dạng giọng nói | Đa phương tiện, Dẫn đường, Điện thoại, Điều hòa nhiệt độ, Cửa sổ, Sưởi ghế, Thông gió cho ghế | Đa phương tiện, Dẫn đường, Điện thoại, Điều hòa nhiệt độ, Cửa sổ, Sưởi ghế, Thông gió ghế, Massage ghế | |
| Trợ lý giọng nói Đánh thức{0}}Word | "Xin chào XPeng" | "Xin chào XPeng" | |
| Đánh thức bằng giọng nói{0}}không cần từ khóa | ◎ | ◎ | |
| Nhận dạng giọng nói đa vùng | 4 khu | 4 khu | |
| Nhận dạng giọng nói liên tục | ◎ | ◎ | |
| "Những gì bạn thấy là những gì bạn có thể nói" | ◎ | ◎ | |
| Nhận dạng khuôn mặt | ◎ | ◎ | |
| Cửa hàng ứng dụng | ◎ | ◎ | |
| Trong-Hệ thống thông minh trên xe | Kích thước AIOS | Kích thước AIOS | |
| Trong-chip xe | Turing, MT8676 | Turing, MT8676 | |
| Trong-Bộ nhớ hệ thống của xe (GB) | 16 | 16 | |
| Trên{0}}Bộ nhớ hệ thống trên xe (GB) | 128 | 128 | |
| Cấu hình thông minh | Mạng xe | Mạng 4G/5G (Hỗ trợ 5G) | Mạng 4G/5G (Hỗ trợ 5G) |
| Chức năng nâng cấp OTA | ◎ | ◎ | |
| Wi-Điểm phát sóng Wi | ◎ | ◎ | |
| Hệ thống giám sát sinh trắc học trong-cabin | ◎ | ◎ | |
| Chức năng điều khiển từ xa của ứng dụng di động | Kiểm soát cửa, Kiểm soát cửa sổ, Khởi động xe, Quản lý sạc, Điều khiển điều hòa, Sưởi vô lăng, Sưởi ghế, Thông gió cho ghế, Truy vấn/Chẩn đoán tình trạng xe, Định vị xe/Tìm xe của tôi, Dịch vụ chủ sở hữu (Trạm sạc/Trạm xăng/Tìm kiếm bãi đậu xe, v.v.), Bảo trì/Sửa chữa theo lịch trình | Kiểm soát cửa, Kiểm soát cửa sổ, Khởi động xe, Quản lý sạc, Điều khiển điều hòa, Sưởi vô lăng, Sưởi ghế, Thông gió cho ghế, Truy vấn/Chẩn đoán tình trạng xe, Định vị xe/Tìm xe của tôi, Dịch vụ chủ sở hữu (Trạm sạc/Trạm xăng/Tìm kiếm bãi đậu xe, v.v.), Bảo trì/Sửa chữa theo lịch trình | |
| Trên-xe KTV | ◎ | ◎ | |
| Vô lăng & Gương chiếu hậu | Chất liệu vô lăng | Da thú | Da thú |
| Điều chỉnh tay lái | Nghiêng bằng tay & Kính thiên văn | Nghiêng bằng tay & Kính thiên văn | |
| Loại chuyển số | Cột điện tử-được gắn Shift | Cột điện tử-được gắn Shift | |
| Vô lăng đa chức năng | ◎ | ◎ | |
| Hệ thống sưởi vô lăng | ◎ | ◎ | |
| Hiển thị cụm công cụ | Màn hình màu | Màn hình màu | |
| Cụm đồng hồ LCD đầy đủ | ◎ | ◎ | |
| Kích thước cụm nhạc cụ | 10,25 inch | 10,25 inch | |
| Chức năng gương chiếu hậu | Chống chói-thủ công, Chống-lóa tự động, Truyền phát đa phương tiện | Chống chói-thủ công, Chống-lóa tự động, Truyền phát đa phương tiện | |
| Đang sạc trong-xe | Giao diện đa phương tiện/sạc | USB, Loại-C | USB, Loại-C |
| Số lượng giao diện USB/Loại{0}}C | 2 (Mặt trước), 2 (Phía sau) | 2 (Mặt trước), 2 (Phía sau) | |
| Chức năng sạc không dây | ◎(Hàng trước) | ◎(Hàng trước) | |
| Nguồn sạc không dây | 50W | 50W | |
| Ổ cắm điện 12V | ◎ | ◎ | |
| Cấu hình chỗ ngồi | Chất liệu ghế | giả da | giả da |
| Điều chỉnh ghế lái | Điều chỉnh điện (Trước/sau, Tựa lưng, Chiều cao 4 chiều) | Điều chỉnh điện (Trước/sau, Tựa lưng, Chiều cao 4 hướng, Hỗ trợ thắt lưng 4 hướng) | |
| Điều chỉnh ghế hành khách | Điều chỉnh điện (Trước/sau, Tựa lưng, Chiều cao 2 chiều) | Điều chỉnh điện (Trước/sau, Tựa lưng, Chiều cao 2 chiều, Hỗ trợ thắt lưng 4 chiều) | |
| Điều chỉnh ghế lái/hành khách bằng điện | ◎ | ◎ | |
| Chức năng ghế trước | Sưởi, Thông gió, Loa tựa đầu (Chỉ bên người lái) | Sưởi, Thông gió, Massage, Loa tựa đầu (Chỉ bên người lái) | |
| Chức năng nhớ ghế điện | Tiêu chuẩn (Ghế lái) | Tiêu chuẩn (Ghế lái & hành khách) | |
| Điều chỉnh ghế hành khách phía sau (Phía hành khách phía trước) | - | - | |
| Điều chỉnh ghế-hàng thứ hai | Điều chỉnh độ nghiêng tựa lưng | Điều chỉnh độ nghiêng tựa lưng | |
| Chức năng của hàng ghế thứ hai | - | sưởi ấm | |
| Kiểu gập hàng ghế sau | Gấp chia 60/40 | Gấp chia 60/40 | |
| Tựa tay trung tâm trước/sau | ◎ | ◎ | |
| Giá để cốc cho hàng ghế sau | ◎ | ◎ | |
| Số lượng loa | 13 | 18 | |
| Đèn đọc sách nhạy cảm- | ◎ | ◎ | |
| Chiếu sáng xung quanh | ◎(Đa{0}}màu) | ◎ (Đa{0}}màu) | |
| Điều Hòa Không Khí & Tủ Lạnh | Chế độ điều khiển điều hòa | Điều hòa tự động | Điều hòa tự động |
| Máy điều hòa không khí bơm nhiệt | ◎ | ◎ | |
| Lỗ thông hơi phía sau | ◎ | ◎ | |
| Kiểm soát nhiệt độ đa vùng | ◎ | ◎ | |
| -Máy lọc không khí trong xe | ◎ | ◎ | |
| Hệ thống lọc không khí PM2.5 | ◎ | ◎ | |
| Hệ thống giám sát chất lượng không khí | ◎ | ◎ | |
| Màu sắc | Màu ngoại thất | Đêm đen, Trắng tinh vân, Bạc lưỡi liềm, Tím chạng vạng, Xám rạng đông | Đêm đen, Trắng tinh vân, Bạc lưỡi liềm, Tím chạng vạng, Xám rạng đông |
| Màu sắc nội thất | Đen/Xám không khí, Đen/Xám không gian sâu, Đen/Xanh huyền bí | Đen/Xám không khí, Đen/Xám không gian sâu, Đen/Xanh huyền bí | |
| Gói tùy chọn | Gói nâng cấp chiến binh đen | - | Tùy chọn (6.000 Yên): Bao gồm Sơn đen ban đêm, Bộ phụ kiện màu đen (Biểu tượng chữ cái/Biểu tượng phía trước/phía sau, Viền cửa sổ, Tấm ốp camera ADAS phía trước/Cửa trước), Bánh xe 5 nan màu đen-20-inch (với Lốp im lặng hiệu suất cao 255/45 R20), Kẹp phanh màu đen |
| Gói bánh xe 5 chấu 20-inch | - | Tùy chọn (6.000 Yên): Bao gồm Bánh xe 20-inch 5{7}}châu (với Lốp hiệu suất cao 255/45 R20) | |
| Gói nâng cấp thông minh Ultra SE | - | Tùy chọn (12.000 Yên): Bao gồm 2 x Chip ADAS Turing (Sức mạnh tính toán 1500TOPS), VLA thế hệ 2, Camera cabin OMS | |
| Gói nâng cấp cực kỳ thông minh | - | Tùy chọn (20.000 Yên): Bao gồm 2 x Chip ADAS Turing, 1 x Chip buồng lái thông minh Turing, Trợ lý XPeng, VLA thế hệ 2, Camera cabin OMS, Quản lý và đăng ký Face ID |
Chú phổ biến: 2026 xpeng g6 bev, Trung Quốc 2026 xpeng g6 bev
